<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volet battant et roulant en pratique &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://www.volet-pratique.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volet-pratique.com</link>
	<description>Des conseils, des produits, des évènements, des liens, des actualités...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Salon Européen sur le solaire intersolar</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&#8217;électricité. Les thèmes majeurs du salon inter solar sont : Le stockage d&#8217;électricité : il constituera &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="salon du solaire intersolar" href="https://www.intersolar.de/en/home.html"><img class="alignleft" title="Actualité inter solar" alt="csm IS Logo blau Schrift 01 42858c957a Salon Européen sur le solaire intersolar" src="https://www.intersolar.de/fileadmin/Intersolar-Europe/8_Intersolar_Logos/csm_IS_Logo_blau_Schrift_01_42858c957a.jpg" width="222" height="94" /></a></p>
<p>En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&rsquo;électricité.</p>
<h2>Les thèmes majeurs du salon inter solar sont :</h2>
<p>Le <strong>stockage d&rsquo;électricité</strong> : il constituera le sujet principal des présentations techniques lors de la conférence sur le <strong>solaire photovoltaïque</strong>.</p>
<p><strong>Les nouveaux marchés urbains du solaire thermique : </strong>présentation d&rsquo;un bilan de 12 installations danoises, 10 allemandes et 7 autrichiennes qui exploitent le solaire thermique sur du chauffage urbain depuis plusieurs années.</p>
<p><strong>La progression du photovoltaïque</strong> : si la baisse mondiale continue du coût des capteurs photovoltaïques et des onduleurs a ralenti depuis deux ans, elle ne s&rsquo;est pas arrêtée. Selon les calculs de la Deutsche Bank, la demande d’électricité solaire va continuer d’augmenter malgré la baisse des prix du pétrole. Selon son analyse, la production d’énergie solaire est appelée à devenir de plus en plus rentable. Les modules solaires devraient voir leur prix baisser de 40 pour cent au cours des quatre à cinq prochaines années et la parité réseau pourrait être atteinte sur 80 pour cent des marchés dans le monde entier dans seulement trois ans, selon le « 2015 Solar Outlook » de la Deutsche Bank.<br />
De nombreux pays du monde considèrent désormais que le photovoltaïque est rentable sans soutien financier particulier. L&rsquo;industrie mondiale du photovoltaïque reprend des couleurs grâce à l&rsquo;autoconsommation. Certaines réalisations en France prouvent l&rsquo;intérêt des maîtres d&rsquo;ouvrage.</p>
<p><strong>L&rsquo;évolution technique du photovoltaïques</strong> : parmi les 1000 exposants du salon Intersolar, plusieurs devraient dévoiler de nouveaux capteurs photovoltaïques, notamment des membranes souples et des capteurs à couches minces dont la productivité souffre moins de l&rsquo;élévation de la température.</p>
<p>Lien sur le salon : https://www.intersolar.de/en/home.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une reprise du photovoltaïque ?</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-une-reprise-du-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&#8217;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts : Selon l&#8217;Association des distributeurs d&#8217;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&rsquo;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts :</p>
<ul>
<li>Selon l&rsquo;Association des distributeurs d&rsquo;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations (moins de 36 kilowatts),</li>
<li>216 demandes concernent des grandes installations (plus de 100 kW),</li>
<li>près de 320 des installations de moyenne puissance.</li>
</ul>
<p>Sur ces demandes, environ 235 mégawatts ont été effectivement raccordés au premier trimestre 2015, et l&rsquo;ensemble des réseaux de distribution accueillait donc 344.103 installations de productions photovoltaïque pour une puissance de 5.087 mégawatts en totalité.<br />
Ces chiffres ne prennent pas en compte les installations raccordées au réseau de transport géré par RTE, filiale d&rsquo;EDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES Découvrez l&#8217;utilisation de la domotique et de l&#8217;automatisation. C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Banniere maison connectee rennes Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" src="http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/image/Banniere_maison_connectee_rennes.jpg" title="Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" /></p>
<p><strong>ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES</strong></p>
<h2>Découvrez l&rsquo;utilisation de la<a title="domotique et automatisation" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm" target="_blank"> domotique et de l&rsquo;automatisation</a>.</h2>
<p>C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée » by Delta Dore s’étend sur 60m2 et s’oriente autour d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre, et même d’un patio. Accessible à tous, l’espace se veut résolument interactif pour permettre au particulier de « toucher » de près toutes les fonctionnalités innovantes qu’il peut dès aujourd’hui intégrer simplement au sein de son foyer.</p>
<p>Le visiteur peut ainsi faire l’expérience d’une authentique maison connectée et apprendre très simplement, comment améliorer son confort de vie au quotidien par la gestion de l’ensemble des éléments essentiels de sa maison : portails, volets, portes d’entrée, alarmes, chauffage, éclairages, TV &amp; Hifi,…</p>
<p>voir le site : http://www.deltadore.com/france/fr/actualites/-ma-m@ison-connectee-by-delta-dore-:.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Planète et Energies</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-planete-et-energies</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écoconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Trouver des réponses à vos questions : Comment parvenir à cette sobriété énergétique ? Atteindre un niveau BBC, est-ce possible ? Avec quels matériaux et quels professionnels ? Autant de questions soulevées auxquelles Planète et Energies® promet d&#8217;apporter des réponses &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 366px" class="wp-caption alignleft"><a title="salon planete et energie" href="http://www.planete-et-energies.fr" target="_blank"><img alt="logo Salon Planète et Energies" src="http://www.planete-et-energies.fr/img/logo.png" width="356" height="85" title="Salon Planète et Energies" /></a><p class="wp-caption-text">Rendre le logement plus confortable et plus économe, c&rsquo;est tout l&rsquo;attrait de la rénovation performante. Planète et Energies® s&rsquo;engage à braquer les projecteurs sur cette performance énergétique qui permet, non seulement de gagner en confort (été comme hiver) et en valeur patrimoniale, mais aussi de réduire sa consommation d&rsquo;énergie, ses émissions de gaz à effet de serre, ses rejets polluants, et d&rsquo;anticiper sur les évolutions de réglementation.</p></div>
<h2>Trouver des réponses à vos questions :</h2>
<ul>
<li>Comment parvenir à cette sobriété énergétique ?</li>
<li>Atteindre un niveau BBC, est-ce possible ?</li>
<li>Avec quels matériaux et quels professionnels ?</li>
</ul>
<p>Autant de questions soulevées auxquelles Planète et Energies® promet d&rsquo;apporter des réponses concrètes et efficaces !</p>
<h2> A DÉCOUVRIR AUSSI :</h2>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;Espace Vosges Climat 2015</strong> : Le département des Vosges s&rsquo;implique, lui aussi, suite à l&rsquo;obtention par la France de l&rsquo;organisation de la Conférence des Parties (COP 21) sur la lutte contre le changement climatique.</li>
<li><strong>Le lancement de l&rsquo;ALEC</strong> : L&rsquo;Agence Locale de l&rsquo;Energie et du Climat (ALEC) créée le 06/10/13 sera présentée publiquement pendant le salon Planète et Energies®.</li>
<li><strong>Des conférences quotidiennes </strong>animées par des spécialistes reconnus et présentées par Jean-Pierre ROUSSEL :</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.planete-et-energies.fr/docs/A4%20Programme%20des%20Conferences.pdf" target="_blank"><img alt="download Salon Planète et Energies" src="http://www.planete-et-energies.fr/img/download.png" title="Salon Planète et Energies" /><br />
- Cliquez ICI pour télécharger le programme des conférences 2015 </a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boreal : un nouveau baromètre dans le batiment.</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La rénovation énergétique est un sujet d&#8217;actualité, notement avec la loi finance 2015 rénovation énergétique. Pour pouvoir en suivre l&#8217;évolution, Boreal un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l’entretien-amélioration du logement vient d&#8217;être mis en place. Cette enquête, &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>rénovation énergétique</strong> est un sujet d&rsquo;actualité, notement avec la <a title="loi finance 2015 rénovation énergétique" href="http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/">loi finance 2015 rénovation énergétique</a>. Pour pouvoir en suivre l&rsquo;évolution, <strong>Boreal</strong> un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l’entretien-amélioration du logement vient d&rsquo;être mis en place.</p>
<p>Cette enquête, à l&rsquo;initive de L’Agence nationale de l’habitat (www.anah.fr) et le club de l’amélioration de l’habitat (www.cah.fr) consiste à recueillir des données d’activité auprès de 6 000 professionnels (artisans, TPE, PME, grandes entreprises) travaillant pour des chantiers d’amélioration et d’entretien du parc privé métropolitain, soit un potentiel de 33 millions de logements.</p>
<p>Tous les trimestres, un échantillon représentatif de ces professionnels sera interrogé sur l’ensemble de leur activité de sorte à obtenir deux types de données :</p>
<ul>
<li>quantitatives (nombre de chantiers par type et taille d’entreprise avec évolution de l’activité)</li>
<li>qualitatives (qui seront l’expression de l’opinion des professionnels interrogés sur les perspectives d’avenir et certains dossiers d’actualité)</li>
</ul>
<h2>Les chiffres qui ressortent de boreal :</h2>
<ul>
<li>La première enquête réalisée du 6 au 28 octobre 2014, permet de déterminer que quelque 3 millions de chantiers ont été achevés dans le courant du 3ème trimestre 2014.</li>
<li>70% des chantiers terminés par les entreprises dans le courant du 3ème trimestre 2014 sont des chantiers d’entretien amélioration dans le domaine résidentiel.</li>
<li>Ces chantiers représentent un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et constitueront la donnée « de départ » que les vagues suivantes utiliseront comme point de référence pour mesurer l’évolution du marché d’un trimestre à l’autre ou d’une année sur l’autre.</li>
<li>72% des chantiers signés par les entreprises pour les mois prochains sont des chantiers d’entretien amélioration.</li>
<li>75% des entreprises estiment que l’activité se maintiendra le trimestre prochain, (même si les entreprises restent préoccupées par leur carnet de commandes).</li>
</ul>
<p>Cette enquête a été menée par le cabinet Biis, bureau d’études spécialisé dans l’observation des métiers du bâtiment (www.biis.biz), les résultats des prochaines vagues seront disponibles en février, mai, août et novembre 2015. Le Club et l’Anah présenteront chaque fin d’année un panorama de l’activité des entreprises dans les travaux d’amélioration.</p>
<h3>Pour connaitre toute l&rsquo;etude, telechargez le <a href="http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/communiques_de_presse/communique-presse-barometre-boreal-09-12-14.pdf" target="_blank">Communiqué de presse &#8211; Baromètre BOREAL 09/12/14</a> (PDF &#8211; 73 Ko)</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorisez vos volets et faites 10% d&#8217;économie sur votre facture énergétique !</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le double vitrage fait parti des travaux à réaliser pour améliorer des performances énergétiques d&#8217;une maison, mais selon l&#8217;étude Physibel réalisée pour ES-SO (European Solar Shading Organization. Bruxelles), motoriser ses volet permet de gagner : Jusqu&#8217;à &#8211; 10% sur votre &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le double vitrage fait parti des travaux à réaliser pour <strong>améliorer des performances énergétiques</strong> d&rsquo;une maison, mais selon l&rsquo;étude Physibel réalisée pour ES-SO (European Solar Shading Organization. Bruxelles), motoriser ses volet permet de gagner :</p>
<ul>
<li>Jusqu&rsquo;à &#8211; 10% sur votre facture de chauffage en hiver</li>
<li>Jusqu&rsquo;à &#8211; 9°C de température intérieure en été</li>
</ul>
<h2>Pour motoriser vos volets, vous pouvez :</h2>
<ul>
<li>Équiper votre volet roulant d&rsquo;un kit de <a title="motorisation volet roulant" href="http://www.volet-system.com/art-kit-axe-motorise-pour-volet-roulant-filaire-2750.htm">motorisation de volet roulant</a>, universel et simple à installer il vous évite de changer tous vos volets,</li>
<li>Équiper votre <a title="volet battant" href="http://www.volet-system.com/cat-volet-battant-sur-mesure-45.htm">volet battant</a> d&rsquo;un kit de motorisation qui permet d&rsquo;ouvrir et fermer votre volet automatiquement,</li>
<li>Installer des <a title="volet roulant electrique" href="http://www.volet-system.com/opti-volets-electriques-4.htm">volets roulants electriques</a>: fabriqués sur mesure, ces volets simples simples à poser, ils sont équipés des motorisation filaire ou radio très fiable (moteurs de marque SOMFY, SIMU, CAME).</li>
</ul>
<p>En effet, la motorisation élimine les fuites d&rsquo;air, et cette éude scientifique démontre que des<strong> protections solaires motorisées</strong> dûment programmées contribuent à économiser l’énergie pour le chauffage en hiver en laissant pénétrer l’énergie solaire gratuite, et que de substantielles économies de climatisation sont engendrées en été. Rapportée à la surface construite totale dans l’Europe des 25(…), l’étude conclut que l’émission de plus de 100 millions de tonnes de CO2 pourrait être évitée chaque année, ainsi que 9.5% de la dépense d’énergie consacrée au parc immobilier.</p>
<p>Plus que motoriser, automatiser est un vrai atout pour les <strong>économies d&rsquo;énergie</strong>.</p>
<h2>Pour automatiser vos volets, vous pouvez :</h2>
<ul>
<li><a title="domotique volet roulant" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm">programmer des horloges</a> : elles permettent de commander un ou plusieurs moteurs par une programmation horaire.</li>
<li><a title="domotique volet roulant" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm">Installer des capteurs</a> : ils permettent aux volets roulants de réagir automatiquement selon le niveau d’ensoleillement et / ou de température.</li>
</ul>
<h2>Exemple de gain d&rsquo;énergie<br />
<img class="aligncenter" alt="EcoPTZ tblx isolation Motorisez vos volets et faites 10% déconomie sur votre facture énergétique !" src="http://boutique.somfy.fr/fr/common/img/library/EcoPTZ_tblx_isolation.jpg" height="202" border="0" title="Motorisez vos volets et faites 10% déconomie sur votre facture énergétique !" /></h2>
<p><em><span style="font-size: x-small;">Source Somfy</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rénovation énergétique de projet de loi de finances 2015</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Selon la ministre de l&#8217;Ecologie Ségolène Royal, &#171;&#160;La rénovation énergétique est attendue car elle est un levier de sortie de crise&#160;&#187;. L&#8217;objectif est ainsi de rénover énergétiquement &#171;&#160;500.000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la ministre de l&rsquo;Ecologie Ségolène Royal, &laquo;&nbsp;La rénovation énergétique est attendue car elle est un levier de sortie de crise&nbsp;&raquo;. L&rsquo;objectif est ainsi de rénover énergétiquement &laquo;&nbsp;500.000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le projet de loi de finances 2015 prévoit notamment pour la rénovation énergétique :</p>
<ul>
<li>Obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique en cas de travaux de ravalement, de toiture, et d&rsquo;aménagement de nouvelles pièces.</li>
<li>Un crédit d&rsquo;impôt pour la transition énergétique, qui va remplacer l&rsquo;actuel crédit d&rsquo;impôt développement durable (CIDD dont voici les objectif</li>
<li>Pour les travaux de rénovation énergétique ou pour l&rsquo;acquisition d&rsquo;équipements permettant des économies d&rsquo;énergie (chaudières à condensation, appareils de régulation du chauffage, etc.) engagés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, porter à 30% l&rsquo;allègement fiscal (contre 15% à 25% actuellement)</li>
<li>L&rsquo;éco-prêt à taux zéro a été relancé depuis juillet 2014.</li>
<li>Possibilité de dérogations aux règles d&rsquo;urbanisme en cas de travaux d&rsquo;isolation. Cette disposition simplifie et élargit l&rsquo;obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable pour la réalisation de ce type d&rsquo;opérations.</li>
<li>Mise en place un &laquo;&nbsp;carnet numérique de suivi et d&rsquo;entretien&nbsp;&raquo; du logement, mentionnant les informations utiles à son entretien et à l&rsquo;amélioration de sa performance énergétique, pour les constructions neuves d&rsquo;immeubles privés à usage d&rsquo;habitation à partir de 2017.</li>
<li>Favoriser la rénovation acoustique à l&rsquo;occasion de la rénovation énergétique des bâtiments. Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d&rsquo;un bâtiment devra préciser, sous peine de nullité, si le prestataire s&rsquo;oblige ou non à un résultat.</li>
<li> Lors des ventes d&rsquo;immeubles d&rsquo;habitation, les conseils généraux pourront aussi décider de moduler les droits de mutation (de 3,10 à 4,50%) en fonction des performances énergiques des bâtiments, en vertu d&rsquo;un autre amendement adopté.</li>
<li>Obligation de mise à disposition des clients de leurs données de consommation de gaz et d&rsquo;électricité, ainsi que de systèmes d&rsquo;alerte en cas de dépassement d&rsquo;un certain seuil. (Ces services ne doivent pas donner lieu à facturation).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon mondial consacré au solaire Intersolar 2014</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le salon qui accueille 1100 exposants proposera des conférences sur la production de chaleur à partir d&#8217;énergies renouvelables, ainsi que sur les derniers développements techniques en photovoltaïque. Le solaire thermique et photovoltaïque connaît une formidable expansion dans le monde. grâce &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Intersolar Europe" alt="995x116xwebsite header eu.jpg.pagespeed.ic.LCfCQv raG Salon mondial consacré au solaire Intersolar 2014" src="http://www.intersolar.de/fileadmin/templates/images/995x116xwebsite_header_eu.jpg.pagespeed.ic.LCfCQv_raG.jpg" width="995" height="116" /></p>
<p>Le salon qui accueille 1100 exposants proposera des conférences sur la production de chaleur à partir d&rsquo;énergies renouvelables, ainsi que sur les derniers développements techniques en photovoltaïque.</p>
<p>Le solaire thermique et photovoltaïque connaît une formidable expansion dans le monde. grâce à une baisse des prix : la production mondiale de panneaux photovoltaïques a atteint 40 806 MW en 2013 et pourrait parvenir à 45 170 MW en 2014.</p>
<h2>Le solaire thermique dans le monde</h2>
<p>Après deux années de stagnation, la croissance du marché mondial a repris en 2013, avec 36,9 GW installées, dont 59% dans la zone Asie-Pacifique contre 28% en Europe (59% en Europe en 2012). Les politiques européennes de réduction des aides au photovoltaïque ont fait chuté le marché européen.</p>
