<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volet battant et roulant en pratique &#187; thermique</title>
	<atom:link href="http://www.volet-pratique.com/tag/thermique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volet-pratique.com</link>
	<description>Des conseils, des produits, des évènements, des liens, des actualités...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Boreal : un nouveau baromètre dans le batiment.</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La rénovation énergétique est un sujet d&#8217;actualité, notement avec la loi finance 2015 rénovation énergétique. Pour pouvoir en suivre l&#8217;évolution, Boreal un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l’entretien-amélioration du logement vient d&#8217;être mis en place. Cette enquête, &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>rénovation énergétique</strong> est un sujet d&rsquo;actualité, notement avec la <a title="loi finance 2015 rénovation énergétique" href="http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/">loi finance 2015 rénovation énergétique</a>. Pour pouvoir en suivre l&rsquo;évolution, <strong>Boreal</strong> un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l’entretien-amélioration du logement vient d&rsquo;être mis en place.</p>
<p>Cette enquête, à l&rsquo;initive de L’Agence nationale de l’habitat (www.anah.fr) et le club de l’amélioration de l’habitat (www.cah.fr) consiste à recueillir des données d’activité auprès de 6 000 professionnels (artisans, TPE, PME, grandes entreprises) travaillant pour des chantiers d’amélioration et d’entretien du parc privé métropolitain, soit un potentiel de 33 millions de logements.</p>
<p>Tous les trimestres, un échantillon représentatif de ces professionnels sera interrogé sur l’ensemble de leur activité de sorte à obtenir deux types de données :</p>
<ul>
<li>quantitatives (nombre de chantiers par type et taille d’entreprise avec évolution de l’activité)</li>
<li>qualitatives (qui seront l’expression de l’opinion des professionnels interrogés sur les perspectives d’avenir et certains dossiers d’actualité)</li>
</ul>
<h2>Les chiffres qui ressortent de boreal :</h2>
<ul>
<li>La première enquête réalisée du 6 au 28 octobre 2014, permet de déterminer que quelque 3 millions de chantiers ont été achevés dans le courant du 3ème trimestre 2014.</li>
<li>70% des chantiers terminés par les entreprises dans le courant du 3ème trimestre 2014 sont des chantiers d’entretien amélioration dans le domaine résidentiel.</li>
<li>Ces chantiers représentent un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et constitueront la donnée « de départ » que les vagues suivantes utiliseront comme point de référence pour mesurer l’évolution du marché d’un trimestre à l’autre ou d’une année sur l’autre.</li>
<li>72% des chantiers signés par les entreprises pour les mois prochains sont des chantiers d’entretien amélioration.</li>
<li>75% des entreprises estiment que l’activité se maintiendra le trimestre prochain, (même si les entreprises restent préoccupées par leur carnet de commandes).</li>
</ul>
<p>Cette enquête a été menée par le cabinet Biis, bureau d’études spécialisé dans l’observation des métiers du bâtiment (www.biis.biz), les résultats des prochaines vagues seront disponibles en février, mai, août et novembre 2015. Le Club et l’Anah présenteront chaque fin d’année un panorama de l’activité des entreprises dans les travaux d’amélioration.</p>
<h3>Pour connaitre toute l&rsquo;etude, telechargez le <a href="http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/communiques_de_presse/communique-presse-barometre-boreal-09-12-14.pdf" target="_blank">Communiqué de presse &#8211; Baromètre BOREAL 09/12/14</a> (PDF &#8211; 73 Ko)</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rénovation énergétique de projet de loi de finances 2015</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Selon la ministre de l&#8217;Ecologie Ségolène Royal, &#171;&#160;La rénovation énergétique est attendue car elle est un levier de sortie de crise&#160;&#187;. L&#8217;objectif est ainsi de rénover énergétiquement &#171;&#160;500.000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la ministre de l&rsquo;Ecologie Ségolène Royal, &laquo;&nbsp;La rénovation énergétique est attendue car elle est un levier de sortie de crise&nbsp;&raquo;. L&rsquo;objectif est ainsi de rénover énergétiquement &laquo;&nbsp;500.000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le projet de loi de finances 2015 prévoit notamment pour la rénovation énergétique :</p>
<ul>
<li>Obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique en cas de travaux de ravalement, de toiture, et d&rsquo;aménagement de nouvelles pièces.</li>
<li>Un crédit d&rsquo;impôt pour la transition énergétique, qui va remplacer l&rsquo;actuel crédit d&rsquo;impôt développement durable (CIDD dont voici les objectif</li>
<li>Pour les travaux de rénovation énergétique ou pour l&rsquo;acquisition d&rsquo;équipements permettant des économies d&rsquo;énergie (chaudières à condensation, appareils de régulation du chauffage, etc.) engagés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, porter à 30% l&rsquo;allègement fiscal (contre 15% à 25% actuellement)</li>
<li>L&rsquo;éco-prêt à taux zéro a été relancé depuis juillet 2014.</li>
<li>Possibilité de dérogations aux règles d&rsquo;urbanisme en cas de travaux d&rsquo;isolation. Cette disposition simplifie et élargit l&rsquo;obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable pour la réalisation de ce type d&rsquo;opérations.</li>
<li>Mise en place un &laquo;&nbsp;carnet numérique de suivi et d&rsquo;entretien&nbsp;&raquo; du logement, mentionnant les informations utiles à son entretien et à l&rsquo;amélioration de sa performance énergétique, pour les constructions neuves d&rsquo;immeubles privés à usage d&rsquo;habitation à partir de 2017.</li>
<li>Favoriser la rénovation acoustique à l&rsquo;occasion de la rénovation énergétique des bâtiments. Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d&rsquo;un bâtiment devra préciser, sous peine de nullité, si le prestataire s&rsquo;oblige ou non à un résultat.</li>
<li> Lors des ventes d&rsquo;immeubles d&rsquo;habitation, les conseils généraux pourront aussi décider de moduler les droits de mutation (de 3,10 à 4,50%) en fonction des performances énergiques des bâtiments, en vertu d&rsquo;un autre amendement adopté.</li>
<li>Obligation de mise à disposition des clients de leurs données de consommation de gaz et d&rsquo;électricité, ainsi que de systèmes d&rsquo;alerte en cas de dépassement d&rsquo;un certain seuil. (Ces services ne doivent pas donner lieu à facturation).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semaine mondiale du Bâtiment Durable</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-mondiale-du-batiment-durable</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[France GBC, association au service du développement, de la construction et de l’aménagement durables, organise en France la World Green Building Week, la semaine du « bâtiment durable » qui se tiendra du 19 au 23 septembre prochain. Evénement à &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volet-pratique.com/wp-admin/la Semaine mondiale du Bâtiment Durable"><img class="alignleft" title="la Semaine mondiale du Bâtiment Durable" alt="WGBW La Semaine mondiale du Bâtiment Durable" src="http://www.francegbc.fr/images/stories/actualites/20110620_WGBW/WGBW.jpg" width="308" height="93" /></a><strong>France GBC, association au service du développement, de la construction et de l’aménagement durables, organise en France la World Green Building Week, la semaine du « bâtiment durable » qui se tiendra du 19 au 23 septembre prochain.</p>
<p>Evénement à dimension internationale et promu par le réseau World Green Building Council, cette semaine permettra de mettre à l’honneur le savoir‐faire de la construction durable, des initiatives durables pour le secteur de la construction dans chaque pays.</strong></p>
<p><em>Un événement international…</em></p>
<p>Créé en 2002, le World GBC est un réseau international dont la mission est d’accélérer la transformation du cadre bâti vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Pour cela, il dispose de plusieurs conseils nationaux, dont France GBC pour notre pays. Le World GBC compte actuellement 89 « Green Building Councils » (GBC) à différents stades de développement.</p>
<p>Depuis 2009, le World GBC organise chaque 3ème semaine de septembre la World Green Building Week, une semaine durant laquelle le « bâtiment vert » est mis à l’honneur à travers le monde entier.</p>
<p>Cette année encore, c’est plus de 80 pays membres du réseau GBC qui s’engagent au même moment pour promouvoir et sensibiliser le plus grand nombre à la construction et à l’aménagement durables, autour du même thème commun : « Green Building in a Green Economy » (Les bâtiments verts dans une économie verte).</p>
<p><em>… la France comme acteur majeur</em></p>
<p>Le maillon français du World GBC, France GBC, participe également à ce mouvement : jeu concours à destination des internautes, lancement du « Passeport Bâtiment Durable » (nouvel affichage nécessaire à la certification NF Bâtiments Tertiaires‐Démarche HQE au niveau international), formations, expositions, conférences, visite de bâtiments durables… c’est au total treize manifestations françaises qui se dérouleront durant cette semaine.</p>
<p>La diversité de ces événements, seulement possible grâce au large panel d’acteurs représentés par France GBC, mettra ainsi à l’honneur les démarches durables Haute Qualité Environnementale et Basse Consommation Energétique dans la construction, la gestion et l’exploitation des bâtiments. Plusieurs composants de ce savoir faire français multisectoriel, y compris à l’international seront ainsi mis en avant durant la World Green Building Week, illustrant ainsi le dynamisme de la France en matière de construction et d’aménagement durables.</p>
<p><em>source http://www.francegbc.fr/fr/un-article</em></p>
<p><strong>Téléchargez : </strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.francegbc.fr/images/stories/actualites/20110620_WGBW/Parcours_Calendrier_France_GBC_World_Green_Building_010911.pdf" target="_blank">Parcours-Calendrier de la semaine</a></li>
<li><a href="http://www.francegbc.fr/images/stories/actualites/20110620_WGBW/CP_France_GBC_World_Green_Building_Week_VF_010911.pdf" target="_blank">Le Communiqué de Presse</a></li>
<li><a href="http://www.francegbc.fr/images/stories/actualites/20110620_WGBW/DP_France_GBC_World_Green_Building_Week_VF_010911.pdf" target="_blank">Le Dossier de Presse</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tiers des Français consacre plus de 50% à son logement</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/un-tiers-des-francais-consacre-plus-de-50-a-son-logement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-tiers-des-francais-consacre-plus-de-50-a-son-logement</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/un-tiers-des-francais-consacre-plus-de-50-a-son-logement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 09:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est ce qui ressort d&#8217;une enquête Ipsos réalisée pour le site www.seloger.com. Ce chiffre en hausse comprend loyer ou le remboursement d&#8217;un emprunt, mais aussi les charges, taxes, les frais d&#8217;entretien, les factures d&#8217;eau, de gaz&#8230; Ainsi, 33% des personnes &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/un-tiers-des-francais-consacre-plus-de-50-a-son-logement/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est ce qui ressort d&rsquo;une enquête Ipsos réalisée pour le site www.seloger.com.<br />
Ce chiffre en hausse comprend loyer ou le remboursement d&rsquo;un emprunt, mais aussi les charges, taxes, les frais d&rsquo;entretien, les factures d&rsquo;eau, de gaz&#8230;<br />
Ainsi,</p>
<ul>
<li>33% des personnes sondées ont répondu &laquo;&nbsp;50% et plus&nbsp;&raquo;, lors de la première édition de cette enquête biennale, en 2010, elles n&rsquo;étaient que 26% à consacrer plus de la moitié de leurs revenus mensuels au logement et 30% deux ans plus tard.</li>
<li>41% ont indiqué consacrer &laquo;&nbsp;entre 25% et 49%&nbsp;&raquo; des revenus mensuels de leur foyer au logement (45% il y a quatre ans),</li>
<li>Pour 26% d&rsquo;entre eux, c&rsquo;est moins de 25% (29% il y a quatre ans).</li>
</ul>
<p>Et les charges continuent d&rsquo;augmenter&#8230; Une décision rétroactive du gouvernement de majorer les tarifs réglementés d&rsquo;électricité de 2 % pour la période 2012-2013, puis une hausse, comprise entre 5,7 et 7 %. 27 millions de foyers sont concernés avec une hausse supplémentaire de 20 à 40 euros en moyenne pour neuf foyers sur dix.<br />
Plus que jamais il faut<strong> isoler sa maison</strong> au maximum :</p>
<ul>
<li>Equiper votre maison de <a title="volet roulant" href="http://www.volet-system.com" target="_blank">volet roulant</a> ou <a title="volet battant" href="http://www.volet-system.com/opti-lames-volet-battant-pvc-22.htm">volet battant</a>, et surtout<a title="fermer ses volets pour des économies d'énergie" href="http://www.volet-pratique.com/fermer-les-volets-pour-faire-des-economies-denergie/"> fermer ses volet pour faire des économies d&rsquo;énergie</a> : cela permet de diminuer les pertes de chaleur de 15% en moyenne (soit une baisse de 1% de la consommation totale d’énergie et 2% sur le chauffage).</li>
<li>Automatiser vos fermeture avec de la <a title="automatisation de volets" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm" target="_blank">domotique pour volets</a> : programmation horaire, en fonction de la météo…</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/un-tiers-des-francais-consacre-plus-de-50-a-son-logement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rénovation énergétique : le guide 2014 des aides financières</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/renovation-energetique-le-guide-2014-des-aides-financieres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renovation-energetique-le-guide-2014-des-aides-financieres</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/renovation-energetique-le-guide-2014-des-aides-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[L’ADEME a publié en ce début d&#8217;année 2014 son nouveau guide sur les aides financières pour améliorer l&#8217;efficacité énergétique de son logement. En effet, la réalisation de travaux plus ou moins importants s&#8217;avère souvent nécessaire pour maîtriser ses dépenses d’énergie : isolation &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/renovation-energetique-le-guide-2014-des-aides-financieres/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img alt="getImg?img=6FFC5EC9C71E58A7FEFC8B75EC8CA693 tomcatlocal1391000759654 Rénovation énergétique : le guide 2014 des aides financières" src="http://www2.ademe.fr/servlet/getImg?img=6FFC5EC9C71E58A7FEFC8B75EC8CA693_tomcatlocal1391000759654.gif" align="left" hspace="5" title="Rénovation énergétique : le guide 2014 des aides financières" />L’ADEME a publié en ce début d&rsquo;année 2014 son<strong> nouveau guide sur les aides financières</strong> pour améliorer l&rsquo;efficacité énergétique de son logement. En effet, la <strong>réalisation de travaux plus ou moins importants s&rsquo;avère souvent nécessaire</strong> pour maîtriser ses dépenses d’énergie : isolation du toit, des murs, des fenêtres et planchers, amélioration du système de chauffage… Ces rénovations apportent un meilleur confort, des économies en énergie et permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre qui participent au réchauffement climatique. Ce guide a pour but de <strong>conseiller les particuliers sur l’aide la plus adaptée aux travaux envisagés</strong>.</div>
<div><strong></strong>.</p>
<ul>
<li><a title="Consulter le guide de l'ADEME sur les aides financières pour le logement (nouvelle fenêtre)" href="http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_aides_financieres_habitat2014.pdf" target="_blank">Consulter le guide de l&rsquo;ADEME sur les aides financières pour le logement</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/renovation-energetique-le-guide-2014-des-aides-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coffre de volet roulant dans la RT 2012</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>
		<category><![CDATA[volet-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Le coffre de volet roulant participe au même titre que les volets mêmes à la performance du bâti. Reste désormais à Il faut donc étendre leur prise en compte pour accroître les économies d’énergie de chaque construction neuve ou en &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volet-system.com/opti-coffre-tunnel-bbc-10.htm"><img class="alignleft" title="coffre volet roulant RT 2012" alt="ar volet roulant tradi alu coffre tunnel a treuil 2771 Le coffre de volet roulant dans la RT 2012" src="http://www.volet-system.com/ar-volet-roulant-tradi-alu-coffre-tunnel-a-treuil-2771.jpg" width="328" height="328" /></a>Le <a title="coffre volet roulant" href="http://www.volet-system.com/ins-coffre-tunnel-volet-roulant-80.htm" target="_blank">coffre de volet roulant</a> participe au même titre que les volets mêmes à la performance du bâti. Reste désormais à Il faut donc étendre leur prise en compte pour accroître les économies d’énergie de chaque construction neuve ou en rénovation.</p>
<h2>L’étanchéité à l’air renforcée avec les coffres de volets roulants</h2>
<p>Le coffre VR est un élément essentiel de la RT 2012 en venant participer à l’étanchéité à l’air. Cette donnée n’est pas insignifiante quand on sait que les consommations en chauffage d’un habitat peuvent diminuer de 9 % avec la présence de volets roulants, et la température se réduire de 5°C durant les épisodes de chaleur.<br />
Les qualités du coffre de volet roulant passent notamment par son isolation en évitant l’entrée d’air dans le logement grâce à une bonne liaison entre chaque élément. Les <a title="coffre volet BBC" href="http://www.volet-system.com/opti-coffre-tunnel-bbc-10.htm" target="_blank">coffres BBC</a> possèdent ces qualités.<br />
Selon les préconisations de la nouvelle <strong>réglementation thermique notement avec la RT 21012</strong>, les surfaces vitrées de chaque construction devront correspondre à 1/6ème de la surface habitable.<br />
Les baies seront ainsi de plus en plus grandes, nécessitant également des éléments de fermetures plus importants.</p>
<p>Les fabricants de volets roulants devront ainsi s&rsquo;adapter avec des coffres tunnel parfaitement rigides pour supprimer les effets de déformation et conserver une étanchéité parfaite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude sur les propriétés énergétiques des volets roulants</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/etude-sur-les-proprietes-energetiques-des-volets-roulants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=etude-sur-les-proprietes-energetiques-des-volets-roulants</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/etude-sur-les-proprietes-energetiques-des-volets-roulants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 15:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Membre adhérent de la Fédération française du bâtiment, le Syndicat national de la fermeture, de la protection solaire et des professions associées (SNFPSA) a dressé un état des lieux des connaissances actuelles sur les propriétés énergétiques des volets roulants, à &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/etude-sur-les-proprietes-energetiques-des-volets-roulants/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Membre adhérent de la Fédération française du bâtiment, le Syndicat national de la fermeture, de la protection solaire et des professions associées (SNFPSA) a dressé un état des lieux des connaissances actuelles sur les propriétés énergétiques des volets roulants, à partir de l’analyse de différentes réglementations thermiques européennes, d’une synthèse documentaire d’articles scientifiques et de la réalisation de simulations sur une maison type. Les conclusions sont :</p>
<ul>
<li>Les <strong>performances d’isolation renforcée des volets roulants</strong> améliorent l’isolation des fenêtres et permettent de réduire la consommation de chauffage jusqu’à 22%.</li>
<li>L&rsquo;efficacité des volets roulants en période estivale qui améliorent de 70% la capacité pour la fenêtre de stopper l’entrée de la chaleur du soleil et réduisant ainsi la température intérieure de plus de 5°C.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/etude-sur-les-proprietes-energetiques-des-volets-roulants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La RT 2012 à propos de la chaleur et de la lumière</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/la-rt-2012-a-propos-de-la-chaleur-et-de-la-lumiere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rt-2012-a-propos-de-la-chaleur-et-de-la-lumiere</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/la-rt-2012-a-propos-de-la-chaleur-et-de-la-lumiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 15:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[La RT 2012 a un objectif ambitieux en voulant limiter la consommation d’énergie primaire des logements neufs à un maximum de 50 kWhEP/ m²/an, dans son programme elle prévoie aussi la prise en compte du confort d’été pour gérer la chaleur et la &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/la-rt-2012-a-propos-de-la-chaleur-et-de-la-lumiere/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="domotique volet roulant" href="http://www.volet-system.com/cat-programmation-automatisation-57.htm"><img class="alignleft" title="capteur-soleil" src="http://www.volet-pratique.com/wp-content/uploads/2013/07/capteur-soleil-300x300.jpg" alt="capteur soleil 300x300 La RT 2012 à propos de la chaleur et de la lumière" width="300" height="300" /></a>La <a title="Règlementation thermique rt 2012" href="http://www.volet-pratique.com/reglementation-thermique-2012/" target="_blank"><strong>RT 2012</strong></a><br />
a un objectif ambitieux en voulant <strong>limiter la consommation d’énergie primaire des logements </strong>neufs à un maximum de <strong>50 kWhEP/ m²/an</strong>, dans son programme elle prévoie aussi la prise en compte du confort d’été pour gérer la chaleur et la lumière.</p>
<p>En effet,  la <strong>RT 2012</strong> impose une surface de parois vitrées d’au moins 1/6e de la surface habitable totale, avec des caractéristiques représentées par trois facteurs principaux ayant trait à <strong>l’isolation</strong>, à la <strong>transmission de la chaleur</strong> et à celle de la <strong>lumière</strong>. Dans ce contexte, les volets et les stores sont essentiels pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation et constituent un enjeu majeur, été comme hiver.</p>
<p>Si l&rsquo;hiver les volets apportent une isolation thermique indéniable, l’été ils permettent de limiter l’entrée de la chaleur du soleil et permettent de conserver une température agréable, évitant l’utilisation d’une climatisation très énergivore. Le gain thermique peut aller jusqu’à -5°C avec un volet roulant déployé !</p>
