<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volet battant et roulant en pratique &#187; Techniques</title>
	<atom:link href="http://www.volet-pratique.com/category/technique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volet-pratique.com</link>
	<description>Des conseils, des produits, des évènements, des liens, des actualités...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Les nouveaux moteurs somfy</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-nouveaux-moteurs-somfy</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>
		<category><![CDATA[volet-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier né des moteurs de volets roulants Somfy, le RS 100, commercialisé sous le nom “Smart &#38; smooth operator” est un moteur intelligent qui peut détecter finement des obstacles, détaille Jean-Pascal Rey, directeur “Home &#38; Building” chez Somfy. Parmi &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le dernier né des moteurs de volets roulants Somfy, le RS 100, commercialisé sous le nom “Smart &amp; smooth operator” est un moteur intelligent qui peut détecter finement des obstacles, détaille Jean-Pascal Rey, directeur “Home &amp; Building” chez Somfy. Parmi les avancées technologiques, le directeur met aussi en avant la sécurité renforcée avec davantage de pression exercée sur le volet quand il est fermé. Il explique aussi la notion de « douceur du mouvement maîtrisé » ou comment la vitesse de déroulement du volet diminue au démarrage et à l’arrivée.</p>
<p>Le RS100 est surtout équipé d’une solution radio bidirectionnelle. En clair, cela lui permet d’être intégré dans la gestion domotique de la maison. Grâce à un smartphone, il est possible d’ouvrir ou fermer ses volets. Vous pouvez trouver la technologie <a title="volet roulant somfy" href="http://www.volet-system.com/opti-volets-electriques-4.htm">somfy equipant un volet roulant au meilleur prix</a> chez volet-system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire :  le stockage d&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergie-solaire-le-stockage-delectricite</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, le stockage de l&#8217;électricité devient enfin une réalité : Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&#8217;électricité sera la grande aventure industrielle des &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, <strong>le stockage de l&rsquo;électricité</strong> devient enfin une réalité :</p>
<p>Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&rsquo;électricité sera la grande aventure industrielle des vingt prochaines années. Le marché mondial du stockage d&rsquo;électricité était de 2,5 GWh en 2012 et il devrait atteindre 185 GWh en 2018 : une multiplication par 74 en 6 ans. A cette date, le marché devrait se répartir à raison de 30% pour le stockage statique en bâtiments et industrie, 54% pour les transports (voitures, bus, engins, véhicules utilitaires), le reste pour la régulation des réseaux d&rsquo;électricité. Donc de plus en plus d&rsquo;acteurs sont intéressés par ce marché :</p>
<h2>La technologie des batteries Lithium-Ion</h2>
<p>est en pleine progression : Le français Saft maîtrise la technologie des batteries Lithium-Ion et ses produits sont utilisés dans quantité de solutions de stockage d&rsquo;électricité, Solutronic Energy, garantit une <strong>batterie Lithium-Ion </strong>20 ans ou 3000 cycles avec une décharge de 100%, 6000 cycles avec une décharge de 80%.</p>
<h2><strong>Pour la récupération de l&rsquo;énergie</strong>,</h2>
<p>certains fabricants se risquent même à annoncer des chiffres : l&rsquo;allemand Sonnenbatterie annonce un prix de 1250 à 1700 € HT/kWh d&rsquo;énergie récupérable, en fonction de la puissance et des caractéristiques (monophasé, triphasé, etc.) du stockage, ce qui revient donc entre 6250 et 8500 € HT pour 5 kWh accumulés. Toute l&rsquo;énergie stockée dans des batteries n&rsquo;est pas toujours récupérable. Il reste, selon les marques, les modèles et l&rsquo;âge des batteries, entre 5 à 30% de l&rsquo;énergie stockée que l&rsquo;on ne peut pas récupérer. Sonnenbatterie, par exemple, garantit que ses batteries fourniront au moins 70% de leur capacité nominale durant 10 000 cycles de chargement/déchargement ou bien 10 ans de durée de vie, le premier des deux critères atteint. La dernière génération Eco 4 de Sonnenbatterie stocke 4 kWh et atteint un taux de décharge de 100%, contre 80% pour le système précédent. Sonnenbatterie recommande de dimensionner l&rsquo;installation complète –panneaux photovoltaïques, onduleur, stockage, automate de gestion– de manière à couvrir 100% des besoins quotidiens en conditions nominales (bonne irradiation solaire, pas de nuages, etc.). L&rsquo;entreprise souligne que, dans ces conditions, l&rsquo;installation devrait couvrir 75% des besoins d&rsquo;électricité annuels.</p>
<h2><strong>Les industriels automobiles se lancent aussi dans le stockage domestique</strong> :</h2>
<p>le fabricant américain de voitures électriques commencera à vendre sa batterie Powerwall au cours de l&rsquo;été pour 3000 $ pièce aux Etats-Unis. Powerwall est destiné au marché du stockage d&rsquo;électricité domestique. Tesla propose deux modèles à base de Lithium-Ion et développés avec l&rsquo;aide de Panasonic : 7 et 10 kWh, avec une puissance continue de 2 kW, de 3,3 kW en pointe durant un temps très court. L&rsquo;intensité en sortie de la batterie est particulièrement élevée : 350 à 450 V CC (courant continu). L&rsquo;intensité en sortie des batteries des concurrents se situe le plus souvent à 48 V CC. Du coup, la batterie murale de Tesla – 100 kg, 180 x 860 x 1300 mm – ne doit pas être mise entre n&rsquo;importe quelles mains. Le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes Benz, a créé Deutsche ACCUmotive GmbH &amp; Co. KG, une filiale à 100% qui se consacre à la production et à la commercialisation de solutions de stockage d&rsquo;électricité pour les logements. A base de batteries Lithium-Ion, l&rsquo;offre de Mercedes stocke 2,5 kWh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Européen sur le solaire intersolar</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&#8217;électricité. Les thèmes majeurs du salon inter solar sont : Le stockage d&#8217;électricité : il constituera &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="salon du solaire intersolar" href="https://www.intersolar.de/en/home.html"><img class="alignleft" title="Actualité inter solar" alt="csm IS Logo blau Schrift 01 42858c957a Salon Européen sur le solaire intersolar" src="https://www.intersolar.de/fileadmin/Intersolar-Europe/8_Intersolar_Logos/csm_IS_Logo_blau_Schrift_01_42858c957a.jpg" width="222" height="94" /></a></p>
<p>En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&rsquo;électricité.</p>
<h2>Les thèmes majeurs du salon inter solar sont :</h2>
<p>Le <strong>stockage d&rsquo;électricité</strong> : il constituera le sujet principal des présentations techniques lors de la conférence sur le <strong>solaire photovoltaïque</strong>.</p>
<p><strong>Les nouveaux marchés urbains du solaire thermique : </strong>présentation d&rsquo;un bilan de 12 installations danoises, 10 allemandes et 7 autrichiennes qui exploitent le solaire thermique sur du chauffage urbain depuis plusieurs années.</p>
<p><strong>La progression du photovoltaïque</strong> : si la baisse mondiale continue du coût des capteurs photovoltaïques et des onduleurs a ralenti depuis deux ans, elle ne s&rsquo;est pas arrêtée. Selon les calculs de la Deutsche Bank, la demande d’électricité solaire va continuer d’augmenter malgré la baisse des prix du pétrole. Selon son analyse, la production d’énergie solaire est appelée à devenir de plus en plus rentable. Les modules solaires devraient voir leur prix baisser de 40 pour cent au cours des quatre à cinq prochaines années et la parité réseau pourrait être atteinte sur 80 pour cent des marchés dans le monde entier dans seulement trois ans, selon le « 2015 Solar Outlook » de la Deutsche Bank.<br />
De nombreux pays du monde considèrent désormais que le photovoltaïque est rentable sans soutien financier particulier. L&rsquo;industrie mondiale du photovoltaïque reprend des couleurs grâce à l&rsquo;autoconsommation. Certaines réalisations en France prouvent l&rsquo;intérêt des maîtres d&rsquo;ouvrage.</p>
<p><strong>L&rsquo;évolution technique du photovoltaïques</strong> : parmi les 1000 exposants du salon Intersolar, plusieurs devraient dévoiler de nouveaux capteurs photovoltaïques, notamment des membranes souples et des capteurs à couches minces dont la productivité souffre moins de l&rsquo;élévation de la température.</p>
<p>Lien sur le salon : https://www.intersolar.de/en/home.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une reprise du photovoltaïque ?</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-une-reprise-du-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&#8217;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts : Selon l&#8217;Association des distributeurs d&#8217;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&rsquo;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts :</p>
<ul>
<li>Selon l&rsquo;Association des distributeurs d&rsquo;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations (moins de 36 kilowatts),</li>
<li>216 demandes concernent des grandes installations (plus de 100 kW),</li>
<li>près de 320 des installations de moyenne puissance.</li>
</ul>
<p>Sur ces demandes, environ 235 mégawatts ont été effectivement raccordés au premier trimestre 2015, et l&rsquo;ensemble des réseaux de distribution accueillait donc 344.103 installations de productions photovoltaïque pour une puissance de 5.087 mégawatts en totalité.<br />
Ces chiffres ne prennent pas en compte les installations raccordées au réseau de transport géré par RTE, filiale d&rsquo;EDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les problèmes d&#8217;étanchéité à l’air dans les maison bois</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[coffre tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[volet battant]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[En neuf, comme en rénovation, l’étanchéité à l’air nécessite une attention particulière, surtout sur certains points sensibles présentant le plus de risques de défaut d’étanchéité : les liaisons (mur/plancher, mur/mur, mur/toit, etc.), la liaison entre les menuiseries et les murs &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En neuf, comme en rénovation, l’étanchéité à l’air nécessite une attention particulière, surtout sur certains points sensibles présentant le plus de risques de <strong>défaut d’étanchéité</strong> :</p>
<ul>
<li>les liaisons (mur/plancher, mur/mur, mur/toit, etc.),</li>
<li>la liaison entre les menuiseries et les murs dans le cas des ouvrants,</li>
<li>entre les menuiseries et le toit dans le cas des fenêtres de toit,</li>
<li>les équipements électriques, les trappes et traversées de parois (cheminées, entrée et sortie VMC, etc.).</li>
</ul>
<p>Pour palier à ces problèmes d&rsquo;étanchéité, le Cndb (Comité national pour le développement du bois) traite de l’étanchéité à l’air des <strong>constructions bois</strong> et recommande certains travaux :</p>
<ul>
<li>Réaliser une <strong>peau étanche à l’air</strong> et continue à l’aide d’un pare-vapeur affichant une valeur Sd ≥ 40 m pour un mur ventilé ;</li>
<li>Anticiper la réalisation des traversées de parois. Elles doivent être réalisées en même temps que la construction de la paroi et étanchées au fur et à mesure à travers chaque matériau avec le moyen approprié à chacun : joint compressible pour la traversée de l’ossature bois rigide, mousses et joints appliqués pour l’<strong>isolation thermique</strong>, etc. ;</li>
<li>Les <strong>menuiseries extérieures</strong> étant responsables de 40% en moyenne des infiltrations d’air non-maîtrisées, il faudra retenir des bloc-baies certifiés garantissant leur étanchéité à l’air. Ensuite, autour des menuiseries seront appliqués des joints compres­sibles, complétés sur les faces intérieures et extérieures par des joints appliqués de type silicone.</li>
<li>Concernant le <strong><a title="volet roulant traditionnel" href="http://www.volet-system.com/cat-volet-roulant-traditionnel-44.htm" target="_blank">volet roulant traditionnel</a></strong>, l&rsquo;option coffre polystyrène dernière génération offre des performances techniques exceptionnelles avec un coefficient U de 0,48 obtenu grâce à une surépaisseur de 54mn (jambe intérieure) et un joint néoprène ou une équerre PVC formant l&rsquo;étanchéité à l&rsquo;air entre le coffre et la menuiserie. Cette technique permet aux <a title="volet roulants traditionnels 2012" href="http://www.volet-pratique.com/le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012/" target="_blank">volets roulants traditionnels d&rsquo;être compatibles avec la RT2012</a>.</li>
</ul>
<h3>Volet-system propose une gamme de <a title="volet roulant coffre tunnel RT2012" href="http://www.volet-system.com/opti-coffre-tunnel-bbc-10.htm" target="_blank">volet roulant coffre tunnel R2012</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES Découvrez l&#8217;utilisation de la domotique et de l&#8217;automatisation. C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Banniere maison connectee rennes Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" src="http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/image/Banniere_maison_connectee_rennes.jpg" title="Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" /></p>
<p><strong>ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES</strong></p>
<h2>Découvrez l&rsquo;utilisation de la<a title="domotique et automatisation" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm" target="_blank"> domotique et de l&rsquo;automatisation</a>.</h2>
<p>C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée » by Delta Dore s’étend sur 60m2 et s’oriente autour d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre, et même d’un patio. Accessible à tous, l’espace se veut résolument interactif pour permettre au particulier de « toucher » de près toutes les fonctionnalités innovantes qu’il peut dès aujourd’hui intégrer simplement au sein de son foyer.</p>
<p>Le visiteur peut ainsi faire l’expérience d’une authentique maison connectée et apprendre très simplement, comment améliorer son confort de vie au quotidien par la gestion de l’ensemble des éléments essentiels de sa maison : portails, volets, portes d’entrée, alarmes, chauffage, éclairages, TV &amp; Hifi,…</p>
<p>voir le site : http://www.deltadore.com/france/fr/actualites/-ma-m@ison-connectee-by-delta-dore-:.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des fenêtres en aluminimum en 2015</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/le-marche-des-fenetres-en-aluminimum-en-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-marche-des-fenetres-en-aluminimum-en-2015</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/le-marche-des-fenetres-en-aluminimum-en-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 14:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[volet battant]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>
		<category><![CDATA[volet-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Le volume des ventes de fenêtres aluminium en 2014 représente un quart du total, ce qui en valeur le positionne à part égale avec le marché PVC. Le PVC, qui est toujours le premier débouché néanmoins, accuse cette année un &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/le-marche-des-fenetres-en-aluminimum-en-2015/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le volume des ventes de fenêtres aluminium en 2014 représente un quart du total, ce qui en valeur le positionne à part égale avec le marché PVC. Le PVC, qui est toujours le premier débouché néanmoins, accuse cette année un nouveau repli, tout comme le bois et les fenêtres mixtes aluminium bois.</p>
<p>Mais la progression est surtout marquée par l&rsquo;augmentation des<strong> fenêtres couleur</strong>, que ce soit en aluminium ou en PVC. 26% des fenêtres aluminium et PVC vendues en 2014 ne sont pas blanches, contre 22% en 2012 !</p>
<h2>L&rsquo;évolution des menuiseries en 2015  ?</h2>
<p>Si la couleur semble de plus en plus demandée, que ce soit pour les fenêtres couleurs ou les <a title="volet couleur" href="http://www.volet-system.com/ins-volet-couleur-aluminium-et-pvc-72.htm">volets couleurs</a>, il semblerait que l&rsquo;aluminium grâce à l&rsquo;amélioration de ses qualités soit de plus en plus apprécié, y compris pour les <a title="volet aluminium" href="http://www.volet-system.com/art-volet-roulant-renovation-motorise-aluminium-2683.htm">volets aluminium</a>.</p>
<p>Portée par des réglementations plus exigeantes et les contraintes des aides gouvernementales (éco-prêts…), la course à la performance se poursuit ! En 2014, ce sont plus de 44,7% des ventes qui concernaient des produits avec une performance thermique (Uw) supérieure à 1,4 (contre 22% en 2012). D&rsquo;ailleurs, les produits les moins performants (ayant un Uw&gt;2) ont maintenant disparu du marché (moins de 1% des ventes) et les produits les plus performants (ayant un Uw&lt;0,8) représentent cette année 0.8% du marché.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/le-marche-des-fenetres-en-aluminimum-en-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;automatisme du portail et la sécurité de la maison, les points clés</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lautomatisme-du-portail-et-la-securite-de-la-maison-les-points-cles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lautomatisme-du-portail-et-la-securite-de-la-maison-les-points-cles</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lautomatisme-du-portail-et-la-securite-de-la-maison-les-points-cles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2014 10:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Pour les particuliers, l’automatisme de portail est un gage de confort et de sécurité optimale. La motorisation de portail est donc un investissement se mettant au service de l’habitation. Pour trouver la meilleure solution en matière de portail automatisé, voici &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lautomatisme-du-portail-et-la-securite-de-la-maison-les-points-cles/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les particuliers, l’automatisme de portail est un gage de confort et de sécurité optimale. La motorisation de portail est donc un investissement se mettant au service de l’habitation. Pour trouver la meilleure solution en matière de portail automatisé, voici les points clés de cet outil de domotique.</p>
<h2>Les avantages à en tirer</h2>
<p>Élément de domotique incontournable, l’automatisme du portail est une solution fonctionnelle pour la sécurité du logement. Parmi les principaux avantages à en tirer, la sécurité<strong><a title="l'automatisme de portail sur SCS" href="http://www.scs-laboutique.com/motorisation+de+portail/motorisation+portail" target="_blank"> liée à l&rsquo;automatisme de portail sur SCS</a></strong> permettant de remplir les normes sécuritaires est certainement un des points clé à retenir. L’automatisme de portail fait effectivement preuve d’une grande résistance aux tentatives d’intrusions. Par ailleurs, le portail automatisé est un outil de confort indéniable au quotidien dans la mesure où l’ouverture et la fermeture du portail se fait depuis une télécommande, évitant ainsi les manipulations fastidieuses et à répétition.</p>
<h2>Quel type de motorisation adopter ?</h2>
<p>En ce qui concerne le type de motorisation à adopter, le choix se fera en fonction du type d’ouverture du portail. Pour un portail battant, un système de motorisation à bras, à vérins, entrée, intégrée ou à roues pourra être adaptés, avec pour chaque type de motorisation des avantages et inconvénients. Pour l’automatisme d’un portail coulissant, le choix de motorisation se fera essentiellement entre une motorisation sur rail, notamment pour les portails de grandes tailles ou lourds et un système coulissant sans rail ou portail coulissant autoportant.</p>
<h2>Opter pour des fonctions complémentaires</h2>
<p>En matière d’automatisme de portail, les fonctions de l’outil peuvent être poussées en fonction des besoins de l’utilisateur. Effectivement, les fonctionnalités du portail peuvent être améliorées en associant l’ouverture à des capteurs domotiques de présence ou de lumière. Grâce à la programmation domotique, l’utilisateur peut mettre en place divers scénarios permettant à une centrale domotique de piloter et gérer seule l’installation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/lautomatisme-du-portail-et-la-securite-de-la-maison-les-points-cles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire à l&#8217;horizon 2050</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergie-solaire-a-lhorizon-2050</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Les panneaux photovoltaïques pourraient produire 16% de l&#8217;électricité mondiale (soit une puissance totale de 4.600 gigawatts) et les centrales thermiques à concentration pourraient représenter 11% de l&#8217;électricité produite d&#8217;ici 2050 (avec une capacité de 1.000 GW), représentant 6 milliards de &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
