<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volet battant et roulant en pratique</title>
	<atom:link href="http://www.volet-pratique.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volet-pratique.com</link>
	<description>Des conseils, des produits, des évènements, des liens, des actualités...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Mondial du Bâtiment 2015 : cap sur l&#8217;innovation</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[L’événement incontournable qui promeut et récompense les innovations présentées au Mondial du Bâtiment. L’innovation est la première motivation de participation pour 96% des exposants et 99% des visiteurs. Anticipateur des évolutions du secteur et révélateur des nouvelles solutions, le Mondial &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>L’événement incontournable qui promeut et récompense les innovations présentées au Mondial du Bâtiment.</p>
<article id="section_44290_1">
<div>
<div>
<div id="visuel_44290_1"><img alt="F 121d5b5dd49207b9b6210766d4ea6877555afa55e918e Mondial du Bâtiment 2015 : cap sur linnovation " src="http://www.batimat.com/Data/kmreed_batimat/block/F_121d5b5dd49207b9b6210766d4ea6877555afa55e918e.jpg" border="0" title="Mondial du Bâtiment 2015 : cap sur linnovation " /></div>
<div></div>
</div>
</div>
</article>
<article id="section_44290_2">
<div>
<div>
<div>L’innovation est la première motivation de participation pour 96% des exposants et 99% des visiteurs.</p>
<p>Anticipateur des évolutions du secteur et révélateur des nouvelles solutions, le Mondial du Bâtiment s’affirme, plus que jamais, comme LE rendez-vous de l’innovation pour tous les acteurs des filières du Bâtiment et de l’Architecture</p>
<p>Evénement transverse, le Concours de l’Innovation est ouvert aux exposants et co-participants des 3 salons du Mondial du Bâtiment &#8211; BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et IDEO BAIN &#8211; présentant une solution innovante de moins de 2 ans.</p>
<p>Cette année, 210 candidatures ont été déposées : 82 ont été nominées, 29 lauréates, et 8 ont reçu une mention spéciale. Les dossiers ont été jugés par des <b>jurys indépendants</b>, composés de professionnels experts dans leur secteur</div>
</div>
</div>
</article>
<p>En savoir plus sur http://www.batimat.com/site/FR/EVENEMENTS/AWARDS/Concours_de_l_Innovation,I11090.htm#VVQL2gzTSUy2EMuh.99</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouveaux moteurs somfy</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-nouveaux-moteurs-somfy</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>
		<category><![CDATA[volet-system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier né des moteurs de volets roulants Somfy, le RS 100, commercialisé sous le nom “Smart &#38; smooth operator” est un moteur intelligent qui peut détecter finement des obstacles, détaille Jean-Pascal Rey, directeur “Home &#38; Building” chez Somfy. Parmi &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le dernier né des moteurs de volets roulants Somfy, le RS 100, commercialisé sous le nom “Smart &amp; smooth operator” est un moteur intelligent qui peut détecter finement des obstacles, détaille Jean-Pascal Rey, directeur “Home &amp; Building” chez Somfy. Parmi les avancées technologiques, le directeur met aussi en avant la sécurité renforcée avec davantage de pression exercée sur le volet quand il est fermé. Il explique aussi la notion de « douceur du mouvement maîtrisé » ou comment la vitesse de déroulement du volet diminue au démarrage et à l’arrivée.</p>
<p>Le RS100 est surtout équipé d’une solution radio bidirectionnelle. En clair, cela lui permet d’être intégré dans la gestion domotique de la maison. Grâce à un smartphone, il est possible d’ouvrir ou fermer ses volets. Vous pouvez trouver la technologie <a title="volet roulant somfy" href="http://www.volet-system.com/opti-volets-electriques-4.htm">somfy equipant un volet roulant au meilleur prix</a> chez volet-system.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/les-nouveaux-moteurs-somfy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire :  le stockage d&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergie-solaire-le-stockage-delectricite</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, le stockage de l&#8217;électricité devient enfin une réalité : Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&#8217;électricité sera la grande aventure industrielle des &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, <strong>le stockage de l&rsquo;électricité</strong> devient enfin une réalité :</p>
<p>Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&rsquo;électricité sera la grande aventure industrielle des vingt prochaines années. Le marché mondial du stockage d&rsquo;électricité était de 2,5 GWh en 2012 et il devrait atteindre 185 GWh en 2018 : une multiplication par 74 en 6 ans. A cette date, le marché devrait se répartir à raison de 30% pour le stockage statique en bâtiments et industrie, 54% pour les transports (voitures, bus, engins, véhicules utilitaires), le reste pour la régulation des réseaux d&rsquo;électricité. Donc de plus en plus d&rsquo;acteurs sont intéressés par ce marché :</p>
<h2>La technologie des batteries Lithium-Ion</h2>
<p>est en pleine progression : Le français Saft maîtrise la technologie des batteries Lithium-Ion et ses produits sont utilisés dans quantité de solutions de stockage d&rsquo;électricité, Solutronic Energy, garantit une <strong>batterie Lithium-Ion </strong>20 ans ou 3000 cycles avec une décharge de 100%, 6000 cycles avec une décharge de 80%.</p>
<h2><strong>Pour la récupération de l&rsquo;énergie</strong>,</h2>
<p>certains fabricants se risquent même à annoncer des chiffres : l&rsquo;allemand Sonnenbatterie annonce un prix de 1250 à 1700 € HT/kWh d&rsquo;énergie récupérable, en fonction de la puissance et des caractéristiques (monophasé, triphasé, etc.) du stockage, ce qui revient donc entre 6250 et 8500 € HT pour 5 kWh accumulés. Toute l&rsquo;énergie stockée dans des batteries n&rsquo;est pas toujours récupérable. Il reste, selon les marques, les modèles et l&rsquo;âge des batteries, entre 5 à 30% de l&rsquo;énergie stockée que l&rsquo;on ne peut pas récupérer. Sonnenbatterie, par exemple, garantit que ses batteries fourniront au moins 70% de leur capacité nominale durant 10 000 cycles de chargement/déchargement ou bien 10 ans de durée de vie, le premier des deux critères atteint. La dernière génération Eco 4 de Sonnenbatterie stocke 4 kWh et atteint un taux de décharge de 100%, contre 80% pour le système précédent. Sonnenbatterie recommande de dimensionner l&rsquo;installation complète –panneaux photovoltaïques, onduleur, stockage, automate de gestion– de manière à couvrir 100% des besoins quotidiens en conditions nominales (bonne irradiation solaire, pas de nuages, etc.). L&rsquo;entreprise souligne que, dans ces conditions, l&rsquo;installation devrait couvrir 75% des besoins d&rsquo;électricité annuels.</p>
<h2><strong>Les industriels automobiles se lancent aussi dans le stockage domestique</strong> :</h2>
<p>le fabricant américain de voitures électriques commencera à vendre sa batterie Powerwall au cours de l&rsquo;été pour 3000 $ pièce aux Etats-Unis. Powerwall est destiné au marché du stockage d&rsquo;électricité domestique. Tesla propose deux modèles à base de Lithium-Ion et développés avec l&rsquo;aide de Panasonic : 7 et 10 kWh, avec une puissance continue de 2 kW, de 3,3 kW en pointe durant un temps très court. L&rsquo;intensité en sortie de la batterie est particulièrement élevée : 350 à 450 V CC (courant continu). L&rsquo;intensité en sortie des batteries des concurrents se situe le plus souvent à 48 V CC. Du coup, la batterie murale de Tesla – 100 kg, 180 x 860 x 1300 mm – ne doit pas être mise entre n&rsquo;importe quelles mains. Le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes Benz, a créé Deutsche ACCUmotive GmbH &amp; Co. KG, une filiale à 100% qui se consacre à la production et à la commercialisation de solutions de stockage d&rsquo;électricité pour les logements. A base de batteries Lithium-Ion, l&rsquo;offre de Mercedes stocke 2,5 kWh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Européen sur le solaire intersolar</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&#8217;électricité. Les thèmes majeurs du salon inter solar sont : Le stockage d&#8217;électricité : il constituera &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="salon du solaire intersolar" href="https://www.intersolar.de/en/home.html"><img class="alignleft" title="Actualité inter solar" alt="csm IS Logo blau Schrift 01 42858c957a Salon Européen sur le solaire intersolar" src="https://www.intersolar.de/fileadmin/Intersolar-Europe/8_Intersolar_Logos/csm_IS_Logo_blau_Schrift_01_42858c957a.jpg" width="222" height="94" /></a></p>
<p>En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&rsquo;électricité.</p>
<h2>Les thèmes majeurs du salon inter solar sont :</h2>
<p>Le <strong>stockage d&rsquo;électricité</strong> : il constituera le sujet principal des présentations techniques lors de la conférence sur le <strong>solaire photovoltaïque</strong>.</p>
<p><strong>Les nouveaux marchés urbains du solaire thermique : </strong>présentation d&rsquo;un bilan de 12 installations danoises, 10 allemandes et 7 autrichiennes qui exploitent le solaire thermique sur du chauffage urbain depuis plusieurs années.</p>
<p><strong>La progression du photovoltaïque</strong> : si la baisse mondiale continue du coût des capteurs photovoltaïques et des onduleurs a ralenti depuis deux ans, elle ne s&rsquo;est pas arrêtée. Selon les calculs de la Deutsche Bank, la demande d’électricité solaire va continuer d’augmenter malgré la baisse des prix du pétrole. Selon son analyse, la production d’énergie solaire est appelée à devenir de plus en plus rentable. Les modules solaires devraient voir leur prix baisser de 40 pour cent au cours des quatre à cinq prochaines années et la parité réseau pourrait être atteinte sur 80 pour cent des marchés dans le monde entier dans seulement trois ans, selon le « 2015 Solar Outlook » de la Deutsche Bank.<br />
De nombreux pays du monde considèrent désormais que le photovoltaïque est rentable sans soutien financier particulier. L&rsquo;industrie mondiale du photovoltaïque reprend des couleurs grâce à l&rsquo;autoconsommation. Certaines réalisations en France prouvent l&rsquo;intérêt des maîtres d&rsquo;ouvrage.</p>
<p><strong>L&rsquo;évolution technique du photovoltaïques</strong> : parmi les 1000 exposants du salon Intersolar, plusieurs devraient dévoiler de nouveaux capteurs photovoltaïques, notamment des membranes souples et des capteurs à couches minces dont la productivité souffre moins de l&rsquo;élévation de la température.</p>
<p>Lien sur le salon : https://www.intersolar.de/en/home.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Somfy : nouveautés dans la motorisation de volets roulants</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/somfy-nouveautes-dans-la-motorisation-de-volets-roulants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=somfy-nouveautes-dans-la-motorisation-de-volets-roulants</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/somfy-nouveautes-dans-la-motorisation-de-volets-roulants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2015 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[La marque Somfy lance le moteur nouvelle génération pour volets roulants somfy : le S&#38;SO RS100. Un produit qui devrait permettre à la marque de se différencier de la concurrence sur le marché de l’automatisme et de la maison connectée. &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/somfy-nouveautes-dans-la-motorisation-de-volets-roulants/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La marque Somfy lance le moteur nouvelle génération pour <a title="volets roulants somfy" href="http://www.volet-system.com/opti-volets-electriques-4.htm">volets roulants somfy</a> : le S&amp;SO RS100. Un produit qui devrait permettre à la marque de se différencier de la concurrence sur le marché de l’automatisme et de la maison connectée.</p>
<p>Ce moteur pour volet roulant est taillé pour séduire aussi bien les installateurs professionnels que les consommateurs :</p>
<ul>
<li>Son confort acoustique a été soigné. Ainsi, à vitesse standard, le moteur fait beaucoup moins de bruit que les autres. Il possède même un &laquo;&nbsp;mode discret&nbsp;&raquo; qui le rend encore plus silencieux, mais qui ralentit évidemment la course du store.</li>
<li>Il est capable de détecter la présence d’obstacles ou de gel, et s’arrête automatiquement afin d&rsquo;éviter toute détérioration.</li>
<li>Il permet de verrouiller la partie basse du volet et devient ainsi une protection contre les intrusions.</li>
</ul>
<p>Le pilotage se fait sans fil, par ondes radios grâce au protocole io HomeControl de Somfy. Il n&rsquo;est malheureusement compatible qu&rsquo;avec les interfaces de pilotage du fabricant, à moins d’ajouter des passerelles spécifiques permettant de convertir les signaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/somfy-nouveautes-dans-la-motorisation-de-volets-roulants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une reprise du photovoltaïque ?</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-une-reprise-du-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&#8217;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts : Selon l&#8217;Association des distributeurs d&#8217;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&rsquo;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts :</p>
<ul>
<li>Selon l&rsquo;Association des distributeurs d&rsquo;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations (moins de 36 kilowatts),</li>
<li>216 demandes concernent des grandes installations (plus de 100 kW),</li>
<li>près de 320 des installations de moyenne puissance.</li>
</ul>
<p>Sur ces demandes, environ 235 mégawatts ont été effectivement raccordés au premier trimestre 2015, et l&rsquo;ensemble des réseaux de distribution accueillait donc 344.103 installations de productions photovoltaïque pour une puissance de 5.087 mégawatts en totalité.<br />
Ces chiffres ne prennent pas en compte les installations raccordées au réseau de transport géré par RTE, filiale d&rsquo;EDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les problèmes d&#8217;étanchéité à l’air dans les maison bois</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2015 09:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[coffre tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[volet battant]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[En neuf, comme en rénovation, l’étanchéité à l’air nécessite une attention particulière, surtout sur certains points sensibles présentant le plus de risques de défaut d’étanchéité : les liaisons (mur/plancher, mur/mur, mur/toit, etc.), la liaison entre les menuiseries et les murs &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En neuf, comme en rénovation, l’étanchéité à l’air nécessite une attention particulière, surtout sur certains points sensibles présentant le plus de risques de <strong>défaut d’étanchéité</strong> :</p>
<ul>
<li>les liaisons (mur/plancher, mur/mur, mur/toit, etc.),</li>
<li>la liaison entre les menuiseries et les murs dans le cas des ouvrants,</li>
<li>entre les menuiseries et le toit dans le cas des fenêtres de toit,</li>
<li>les équipements électriques, les trappes et traversées de parois (cheminées, entrée et sortie VMC, etc.).</li>
</ul>
<p>Pour palier à ces problèmes d&rsquo;étanchéité, le Cndb (Comité national pour le développement du bois) traite de l’étanchéité à l’air des <strong>constructions bois</strong> et recommande certains travaux :</p>
<ul>
<li>Réaliser une <strong>peau étanche à l’air</strong> et continue à l’aide d’un pare-vapeur affichant une valeur Sd ≥ 40 m pour un mur ventilé ;</li>
<li>Anticiper la réalisation des traversées de parois. Elles doivent être réalisées en même temps que la construction de la paroi et étanchées au fur et à mesure à travers chaque matériau avec le moyen approprié à chacun : joint compressible pour la traversée de l’ossature bois rigide, mousses et joints appliqués pour l’<strong>isolation thermique</strong>, etc. ;</li>
<li>Les <strong>menuiseries extérieures</strong> étant responsables de 40% en moyenne des infiltrations d’air non-maîtrisées, il faudra retenir des bloc-baies certifiés garantissant leur étanchéité à l’air. Ensuite, autour des menuiseries seront appliqués des joints compres­sibles, complétés sur les faces intérieures et extérieures par des joints appliqués de type silicone.</li>
<li>Concernant le <strong><a title="volet roulant traditionnel" href="http://www.volet-system.com/cat-volet-roulant-traditionnel-44.htm" target="_blank">volet roulant traditionnel</a></strong>, l&rsquo;option coffre polystyrène dernière génération offre des performances techniques exceptionnelles avec un coefficient U de 0,48 obtenu grâce à une surépaisseur de 54mn (jambe intérieure) et un joint néoprène ou une équerre PVC formant l&rsquo;étanchéité à l&rsquo;air entre le coffre et la menuiserie. Cette technique permet aux <a title="volet roulants traditionnels 2012" href="http://www.volet-pratique.com/le-coffre-de-volet-roulant-dans-la-rt-2012/" target="_blank">volets roulants traditionnels d&rsquo;être compatibles avec la RT2012</a>.</li>
</ul>
<h3>Volet-system propose une gamme de <a title="volet roulant coffre tunnel RT2012" href="http://www.volet-system.com/opti-coffre-tunnel-bbc-10.htm" target="_blank">volet roulant coffre tunnel R2012</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/les-problemes-detancheite-a-lair-dans-les-maison-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES Découvrez l&#8217;utilisation de la domotique et de l&#8217;automatisation. C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Banniere maison connectee rennes Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" src="http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/image/Banniere_maison_connectee_rennes.jpg" title="Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" /></p>
<p><strong>ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES</strong></p>
<h2>Découvrez l&rsquo;utilisation de la<a title="domotique et automatisation" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm" target="_blank"> domotique et de l&rsquo;automatisation</a>.</h2>
<p>C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée » by Delta Dore s’étend sur 60m2 et s’oriente autour d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre, et même d’un patio. Accessible à tous, l’espace se veut résolument interactif pour permettre au particulier de « toucher » de près toutes les fonctionnalités innovantes qu’il peut dès aujourd’hui intégrer simplement au sein de son foyer.</p>
<p>Le visiteur peut ainsi faire l’expérience d’une authentique maison connectée et apprendre très simplement, comment améliorer son confort de vie au quotidien par la gestion de l’ensemble des éléments essentiels de sa maison : portails, volets, portes d’entrée, alarmes, chauffage, éclairages, TV &amp; Hifi,…</p>
<p>voir le site : http://www.deltadore.com/france/fr/actualites/-ma-m@ison-connectee-by-delta-dore-:.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Planète et Energies</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-planete-et-energies</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écoconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Trouver des réponses à vos questions : Comment parvenir à cette sobriété énergétique ? Atteindre un niveau BBC, est-ce possible ? Avec quels matériaux et quels professionnels ? Autant de questions soulevées auxquelles Planète et Energies® promet d&#8217;apporter des réponses &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 366px" class="wp-caption alignleft"><a title="salon planete et energie" href="http://www.planete-et-energies.fr" target="_blank"><img alt="logo Salon Planète et Energies" src="http://www.planete-et-energies.fr/img/logo.png" width="356" height="85" title="Salon Planète et Energies" /></a><p class="wp-caption-text">Rendre le logement plus confortable et plus économe, c&rsquo;est tout l&rsquo;attrait de la rénovation performante. Planète et Energies® s&rsquo;engage à braquer les projecteurs sur cette performance énergétique qui permet, non seulement de gagner en confort (été comme hiver) et en valeur patrimoniale, mais aussi de réduire sa consommation d&rsquo;énergie, ses émissions de gaz à effet de serre, ses rejets polluants, et d&rsquo;anticiper sur les évolutions de réglementation.</p></div>
<h2>Trouver des réponses à vos questions :</h2>
<ul>
<li>Comment parvenir à cette sobriété énergétique ?</li>
<li>Atteindre un niveau BBC, est-ce possible ?</li>
