<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volet battant et roulant en pratique &#187; énergie</title>
	<atom:link href="http://www.volet-pratique.com/tag/energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volet-pratique.com</link>
	<description>Des conseils, des produits, des évènements, des liens, des actualités...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire :  le stockage d&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergie-solaire-le-stockage-delectricite</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, le stockage de l&#8217;électricité devient enfin une réalité : Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&#8217;électricité sera la grande aventure industrielle des &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, <strong>le stockage de l&rsquo;électricité</strong> devient enfin une réalité :</p>
<p>Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&rsquo;électricité sera la grande aventure industrielle des vingt prochaines années. Le marché mondial du stockage d&rsquo;électricité était de 2,5 GWh en 2012 et il devrait atteindre 185 GWh en 2018 : une multiplication par 74 en 6 ans. A cette date, le marché devrait se répartir à raison de 30% pour le stockage statique en bâtiments et industrie, 54% pour les transports (voitures, bus, engins, véhicules utilitaires), le reste pour la régulation des réseaux d&rsquo;électricité. Donc de plus en plus d&rsquo;acteurs sont intéressés par ce marché :</p>
<h2>La technologie des batteries Lithium-Ion</h2>
<p>est en pleine progression : Le français Saft maîtrise la technologie des batteries Lithium-Ion et ses produits sont utilisés dans quantité de solutions de stockage d&rsquo;électricité, Solutronic Energy, garantit une <strong>batterie Lithium-Ion </strong>20 ans ou 3000 cycles avec une décharge de 100%, 6000 cycles avec une décharge de 80%.</p>
<h2><strong>Pour la récupération de l&rsquo;énergie</strong>,</h2>
<p>certains fabricants se risquent même à annoncer des chiffres : l&rsquo;allemand Sonnenbatterie annonce un prix de 1250 à 1700 € HT/kWh d&rsquo;énergie récupérable, en fonction de la puissance et des caractéristiques (monophasé, triphasé, etc.) du stockage, ce qui revient donc entre 6250 et 8500 € HT pour 5 kWh accumulés. Toute l&rsquo;énergie stockée dans des batteries n&rsquo;est pas toujours récupérable. Il reste, selon les marques, les modèles et l&rsquo;âge des batteries, entre 5 à 30% de l&rsquo;énergie stockée que l&rsquo;on ne peut pas récupérer. Sonnenbatterie, par exemple, garantit que ses batteries fourniront au moins 70% de leur capacité nominale durant 10 000 cycles de chargement/déchargement ou bien 10 ans de durée de vie, le premier des deux critères atteint. La dernière génération Eco 4 de Sonnenbatterie stocke 4 kWh et atteint un taux de décharge de 100%, contre 80% pour le système précédent. Sonnenbatterie recommande de dimensionner l&rsquo;installation complète –panneaux photovoltaïques, onduleur, stockage, automate de gestion– de manière à couvrir 100% des besoins quotidiens en conditions nominales (bonne irradiation solaire, pas de nuages, etc.). L&rsquo;entreprise souligne que, dans ces conditions, l&rsquo;installation devrait couvrir 75% des besoins d&rsquo;électricité annuels.</p>
<h2><strong>Les industriels automobiles se lancent aussi dans le stockage domestique</strong> :</h2>
<p>le fabricant américain de voitures électriques commencera à vendre sa batterie Powerwall au cours de l&rsquo;été pour 3000 $ pièce aux Etats-Unis. Powerwall est destiné au marché du stockage d&rsquo;électricité domestique. Tesla propose deux modèles à base de Lithium-Ion et développés avec l&rsquo;aide de Panasonic : 7 et 10 kWh, avec une puissance continue de 2 kW, de 3,3 kW en pointe durant un temps très court. L&rsquo;intensité en sortie de la batterie est particulièrement élevée : 350 à 450 V CC (courant continu). L&rsquo;intensité en sortie des batteries des concurrents se situe le plus souvent à 48 V CC. Du coup, la batterie murale de Tesla – 100 kg, 180 x 860 x 1300 mm – ne doit pas être mise entre n&rsquo;importe quelles mains. Le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes Benz, a créé Deutsche ACCUmotive GmbH &amp; Co. KG, une filiale à 100% qui se consacre à la production et à la commercialisation de solutions de stockage d&rsquo;électricité pour les logements. A base de batteries Lithium-Ion, l&rsquo;offre de Mercedes stocke 2,5 kWh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Européen sur le solaire intersolar</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&#8217;électricité. Les thèmes majeurs du salon inter solar sont : Le stockage d&#8217;électricité : il constituera &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="salon du solaire intersolar" href="https://www.intersolar.de/en/home.html"><img class="alignleft" title="Actualité inter solar" alt="csm IS Logo blau Schrift 01 42858c957a Salon Européen sur le solaire intersolar" src="https://www.intersolar.de/fileadmin/Intersolar-Europe/8_Intersolar_Logos/csm_IS_Logo_blau_Schrift_01_42858c957a.jpg" width="222" height="94" /></a></p>
<p>En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&rsquo;électricité.</p>
<h2>Les thèmes majeurs du salon inter solar sont :</h2>
<p>Le <strong>stockage d&rsquo;électricité</strong> : il constituera le sujet principal des présentations techniques lors de la conférence sur le <strong>solaire photovoltaïque</strong>.</p>
<p><strong>Les nouveaux marchés urbains du solaire thermique : </strong>présentation d&rsquo;un bilan de 12 installations danoises, 10 allemandes et 7 autrichiennes qui exploitent le solaire thermique sur du chauffage urbain depuis plusieurs années.</p>
<p><strong>La progression du photovoltaïque</strong> : si la baisse mondiale continue du coût des capteurs photovoltaïques et des onduleurs a ralenti depuis deux ans, elle ne s&rsquo;est pas arrêtée. Selon les calculs de la Deutsche Bank, la demande d’électricité solaire va continuer d’augmenter malgré la baisse des prix du pétrole. Selon son analyse, la production d’énergie solaire est appelée à devenir de plus en plus rentable. Les modules solaires devraient voir leur prix baisser de 40 pour cent au cours des quatre à cinq prochaines années et la parité réseau pourrait être atteinte sur 80 pour cent des marchés dans le monde entier dans seulement trois ans, selon le « 2015 Solar Outlook » de la Deutsche Bank.<br />
De nombreux pays du monde considèrent désormais que le photovoltaïque est rentable sans soutien financier particulier. L&rsquo;industrie mondiale du photovoltaïque reprend des couleurs grâce à l&rsquo;autoconsommation. Certaines réalisations en France prouvent l&rsquo;intérêt des maîtres d&rsquo;ouvrage.</p>
<p><strong>L&rsquo;évolution technique du photovoltaïques</strong> : parmi les 1000 exposants du salon Intersolar, plusieurs devraient dévoiler de nouveaux capteurs photovoltaïques, notamment des membranes souples et des capteurs à couches minces dont la productivité souffre moins de l&rsquo;élévation de la température.</p>
<p>Lien sur le salon : https://www.intersolar.de/en/home.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une reprise du photovoltaïque ?</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-une-reprise-du-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&#8217;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts : Selon l&#8217;Association des distributeurs d&#8217;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&rsquo;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts :</p>
<ul>
<li>Selon l&rsquo;Association des distributeurs d&rsquo;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations (moins de 36 kilowatts),</li>
<li>216 demandes concernent des grandes installations (plus de 100 kW),</li>
<li>près de 320 des installations de moyenne puissance.</li>
</ul>
<p>Sur ces demandes, environ 235 mégawatts ont été effectivement raccordés au premier trimestre 2015, et l&rsquo;ensemble des réseaux de distribution accueillait donc 344.103 installations de productions photovoltaïque pour une puissance de 5.087 mégawatts en totalité.<br />
Ces chiffres ne prennent pas en compte les installations raccordées au réseau de transport géré par RTE, filiale d&rsquo;EDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2015 14:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES Découvrez l&#8217;utilisation de la domotique et de l&#8217;automatisation. C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Banniere maison connectee rennes Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" src="http://www.deltadore.com/mediastore/fckEditor/image/Banniere_maison_connectee_rennes.jpg" title="Une maison qui obéit au doigt et à l’œil !" /></p>
<p><strong>ma m@ison connectée &#8211; 14 rue Bertrand à RENNES</strong></p>
<h2>Découvrez l&rsquo;utilisation de la<a title="domotique et automatisation" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm" target="_blank"> domotique et de l&rsquo;automatisation</a>.</h2>
<p>C’est en plein cœur de Rennes que la maison intelligente Delta Dore ouvre ses portes. Tel un véritable appartement, « ma m@ison connectée » by Delta Dore s’étend sur 60m2 et s’oriente autour d’un salon, d’une cuisine, d’une chambre, et même d’un patio. Accessible à tous, l’espace se veut résolument interactif pour permettre au particulier de « toucher » de près toutes les fonctionnalités innovantes qu’il peut dès aujourd’hui intégrer simplement au sein de son foyer.</p>
<p>Le visiteur peut ainsi faire l’expérience d’une authentique maison connectée et apprendre très simplement, comment améliorer son confort de vie au quotidien par la gestion de l’ensemble des éléments essentiels de sa maison : portails, volets, portes d’entrée, alarmes, chauffage, éclairages, TV &amp; Hifi,…</p>
<p>voir le site : http://www.deltadore.com/france/fr/actualites/-ma-m@ison-connectee-by-delta-dore-:.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/une-maison-qui-obeit-au-doigt-et-a-loeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorisez vos volets et faites 10% d&#8217;économie sur votre facture énergétique !</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 12:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Produits]]></category>
		<category><![CDATA[automatisation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[volet roulant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Le double vitrage fait parti des travaux à réaliser pour améliorer des performances énergétiques d&#8217;une maison, mais selon l&#8217;étude Physibel réalisée pour ES-SO (European Solar Shading Organization. Bruxelles), motoriser ses volet permet de gagner : Jusqu&#8217;à &#8211; 10% sur votre &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le double vitrage fait parti des travaux à réaliser pour <strong>améliorer des performances énergétiques</strong> d&rsquo;une maison, mais selon l&rsquo;étude Physibel réalisée pour ES-SO (European Solar Shading Organization. Bruxelles), motoriser ses volet permet de gagner :</p>
<ul>
<li>Jusqu&rsquo;à &#8211; 10% sur votre facture de chauffage en hiver</li>
<li>Jusqu&rsquo;à &#8211; 9°C de température intérieure en été</li>
</ul>
<h2>Pour motoriser vos volets, vous pouvez :</h2>
<ul>
<li>Équiper votre volet roulant d&rsquo;un kit de <a title="motorisation volet roulant" href="http://www.volet-system.com/art-kit-axe-motorise-pour-volet-roulant-filaire-2750.htm">motorisation de volet roulant</a>, universel et simple à installer il vous évite de changer tous vos volets,</li>
<li>Équiper votre <a title="volet battant" href="http://www.volet-system.com/cat-volet-battant-sur-mesure-45.htm">volet battant</a> d&rsquo;un kit de motorisation qui permet d&rsquo;ouvrir et fermer votre volet automatiquement,</li>
<li>Installer des <a title="volet roulant electrique" href="http://www.volet-system.com/opti-volets-electriques-4.htm">volets roulants electriques</a>: fabriqués sur mesure, ces volets simples simples à poser, ils sont équipés des motorisation filaire ou radio très fiable (moteurs de marque SOMFY, SIMU, CAME).</li>
</ul>
<p>En effet, la motorisation élimine les fuites d&rsquo;air, et cette éude scientifique démontre que des<strong> protections solaires motorisées</strong> dûment programmées contribuent à économiser l’énergie pour le chauffage en hiver en laissant pénétrer l’énergie solaire gratuite, et que de substantielles économies de climatisation sont engendrées en été. Rapportée à la surface construite totale dans l’Europe des 25(…), l’étude conclut que l’émission de plus de 100 millions de tonnes de CO2 pourrait être évitée chaque année, ainsi que 9.5% de la dépense d’énergie consacrée au parc immobilier.</p>
<p>Plus que motoriser, automatiser est un vrai atout pour les <strong>économies d&rsquo;énergie</strong>.</p>
<h2>Pour automatiser vos volets, vous pouvez :</h2>
<ul>
<li><a title="domotique volet roulant" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm">programmer des horloges</a> : elles permettent de commander un ou plusieurs moteurs par une programmation horaire.</li>
<li><a title="domotique volet roulant" href="http://www.volet-system.com/cat-domotique-automatisation-57.htm">Installer des capteurs</a> : ils permettent aux volets roulants de réagir automatiquement selon le niveau d’ensoleillement et / ou de température.</li>
</ul>
<h2>Exemple de gain d&rsquo;énergie<br />
<img class="aligncenter" alt="EcoPTZ tblx isolation Motorisez vos volets et faites 10% déconomie sur votre facture énergétique !" src="http://boutique.somfy.fr/fr/common/img/library/EcoPTZ_tblx_isolation.jpg" height="202" border="0" title="Motorisez vos volets et faites 10% déconomie sur votre facture énergétique !" /></h2>
<p><em><span style="font-size: x-small;">Source Somfy</span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/motorisez-vos-volets-et-faites-10-deconomie-sur-votre-facture-energetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rénovation énergétique de projet de loi de finances 2015</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2014 13:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Selon la ministre de l&#8217;Ecologie Ségolène Royal, &#171;&#160;La rénovation énergétique est attendue car elle est un levier de sortie de crise&#160;&#187;. L&#8217;objectif est ainsi de rénover énergétiquement &#171;&#160;500.000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon la ministre de l&rsquo;Ecologie Ségolène Royal, &laquo;&nbsp;La rénovation énergétique est attendue car elle est un levier de sortie de crise&nbsp;&raquo;. L&rsquo;objectif est ainsi de rénover énergétiquement &laquo;&nbsp;500.000 logements par an à compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le projet de loi de finances 2015 prévoit notamment pour la rénovation énergétique :</p>
<ul>
<li>Obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique en cas de travaux de ravalement, de toiture, et d&rsquo;aménagement de nouvelles pièces.</li>
<li>Un crédit d&rsquo;impôt pour la transition énergétique, qui va remplacer l&rsquo;actuel crédit d&rsquo;impôt développement durable (CIDD dont voici les objectif</li>
<li>Pour les travaux de rénovation énergétique ou pour l&rsquo;acquisition d&rsquo;équipements permettant des économies d&rsquo;énergie (chaudières à condensation, appareils de régulation du chauffage, etc.) engagés entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, porter à 30% l&rsquo;allègement fiscal (contre 15% à 25% actuellement)</li>
<li>L&rsquo;éco-prêt à taux zéro a été relancé depuis juillet 2014.</li>
<li>Possibilité de dérogations aux règles d&rsquo;urbanisme en cas de travaux d&rsquo;isolation. Cette disposition simplifie et élargit l&rsquo;obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable pour la réalisation de ce type d&rsquo;opérations.</li>
<li>Mise en place un &laquo;&nbsp;carnet numérique de suivi et d&rsquo;entretien&nbsp;&raquo; du logement, mentionnant les informations utiles à son entretien et à l&rsquo;amélioration de sa performance énergétique, pour les constructions neuves d&rsquo;immeubles privés à usage d&rsquo;habitation à partir de 2017.</li>
<li>Favoriser la rénovation acoustique à l&rsquo;occasion de la rénovation énergétique des bâtiments. Tout contrat de prestation visant à une amélioration de la performance énergétique ou environnementale d&rsquo;un bâtiment devra préciser, sous peine de nullité, si le prestataire s&rsquo;oblige ou non à un résultat.</li>
<li> Lors des ventes d&rsquo;immeubles d&rsquo;habitation, les conseils généraux pourront aussi décider de moduler les droits de mutation (de 3,10 à 4,50%) en fonction des performances énergiques des bâtiments, en vertu d&rsquo;un autre amendement adopté.</li>
<li>Obligation de mise à disposition des clients de leurs données de consommation de gaz et d&rsquo;électricité, ainsi que de systèmes d&rsquo;alerte en cas de dépassement d&rsquo;un certain seuil. (Ces services ne doivent pas donner lieu à facturation).</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel d’offres pour les installations photovoltaïques</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/appel-doffres-pour-les-installations-photovoltaiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appel-doffres-pour-les-installations-photovoltaiques</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/appel-doffres-pour-les-installations-photovoltaiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 13:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Le dispositif de soutien aux installations photovoltaïques prévoit un appel d’offres simplifié en 3 phases pour les installations de puissance intermédiaire (comprise entre 100 et 250 kilowatts crête), installées sur des bâtiments agricoles ou industriels. La première période de l’appel &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/appel-doffres-pour-les-installations-photovoltaiques/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le dispositif de soutien aux installations photovoltaïques prévoit un appel d’offres simplifié en 3 phases pour les installations de puissance intermédiaire (comprise entre 100 et 250 kilowatts crête), installées sur des bâtiments agricoles ou industriels.</p>
<ul>
<li>La première période de l’appel d’offres avait déjà permis, le 27 février 2014, de sélectionner 177 projets pour une capacité installée totale de 40,3 mégawatts crête.</li>
<li>La deuxième tranche vient d&rsquo;être désignée par Ségolène Royal la ministre de l&rsquo;Ecologie et de l&rsquo;Energie : 193 lauréats développeront des installations photovoltaïques de moyenne puissance (100 à 250 kilowatts crête), ce qui représentera une puissance supplémentaire totale de 40,7 mégawatts crête.<br />
La liste des candidats retenus est disponible sur le site Internet du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.<br />
Le prix de vente moyen pour cette deuxième période de l’appel d’offres a baissé de près de 2 % par rapport à la première et s’élève à 165,2 € par mégawattheure.</li>
<li>La troisième et dernière période de candidature de cet appel d’offres est ouverte depuis le 1er mars 2014 et s’achèvera lundi 30 juin 2014 à 14h. Elle a pour objectif de maintenir le développement de ces capacités photovoltaïques.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/appel-doffres-pour-les-installations-photovoltaiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon mondial consacré au solaire Intersolar 2014</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 14:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Le salon qui accueille 1100 exposants proposera des conférences sur la production de chaleur à partir d&#8217;énergies renouvelables, ainsi que sur les derniers développements techniques en photovoltaïque. Le solaire thermique et photovoltaïque connaît une formidable expansion dans le monde. grâce &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-mondial-consacre-au-solaire-intersolar-2014/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Intersolar Europe" alt="995x116xwebsite header eu.jpg.pagespeed.ic.LCfCQv raG Salon mondial consacré au solaire Intersolar 2014" src="http://www.intersolar.de/fileadmin/templates/images/995x116xwebsite_header_eu.jpg.pagespeed.ic.LCfCQv_raG.jpg" width="995" height="116" /></p>
<p>Le salon qui accueille 1100 exposants proposera des conférences sur la production de chaleur à partir d&rsquo;énergies renouvelables, ainsi que sur les derniers développements techniques en photovoltaïque.</p>
<p>Le solaire thermique et photovoltaïque connaît une formidable expansion dans le monde. grâce à une baisse des prix : la production mondiale de panneaux photovoltaïques a atteint 40 806 MW en 2013 et pourrait parvenir à 45 170 MW en 2014.</p>
<h2>Le solaire thermique dans le monde</h2>
<p>Après deux années de stagnation, la croissance du marché mondial a repris en 2013, avec 36,9 GW installées, dont 59% dans la zone Asie-Pacifique contre 28% en Europe (59% en Europe en 2012). Les politiques européennes de réduction des aides au photovoltaïque ont fait chuté le marché européen.</p>
<h2>Le solaire thermique en France</h2>
