<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Volet battant et roulant en pratique &#187; énergies renouvelables</title>
	<atom:link href="http://www.volet-pratique.com/tag/energies-renouvelables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.volet-pratique.com</link>
	<description>Des conseils, des produits, des évènements, des liens, des actualités...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Mondial du Bâtiment 2015 : cap sur l&#8217;innovation</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 15:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[L’événement incontournable qui promeut et récompense les innovations présentées au Mondial du Bâtiment. L’innovation est la première motivation de participation pour 96% des exposants et 99% des visiteurs. Anticipateur des évolutions du secteur et révélateur des nouvelles solutions, le Mondial &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>L’événement incontournable qui promeut et récompense les innovations présentées au Mondial du Bâtiment.</p>
<article id="section_44290_1">
<div>
<div>
<div id="visuel_44290_1"><img alt="F 121d5b5dd49207b9b6210766d4ea6877555afa55e918e Mondial du Bâtiment 2015 : cap sur linnovation " src="http://www.batimat.com/Data/kmreed_batimat/block/F_121d5b5dd49207b9b6210766d4ea6877555afa55e918e.jpg" border="0" title="Mondial du Bâtiment 2015 : cap sur linnovation " /></div>
<div></div>
</div>
</div>
</article>
<article id="section_44290_2">
<div>
<div>
<div>L’innovation est la première motivation de participation pour 96% des exposants et 99% des visiteurs.</p>
<p>Anticipateur des évolutions du secteur et révélateur des nouvelles solutions, le Mondial du Bâtiment s’affirme, plus que jamais, comme LE rendez-vous de l’innovation pour tous les acteurs des filières du Bâtiment et de l’Architecture</p>
<p>Evénement transverse, le Concours de l’Innovation est ouvert aux exposants et co-participants des 3 salons du Mondial du Bâtiment &#8211; BATIMAT, INTERCLIMA+ELEC et IDEO BAIN &#8211; présentant une solution innovante de moins de 2 ans.</p>
<p>Cette année, 210 candidatures ont été déposées : 82 ont été nominées, 29 lauréates, et 8 ont reçu une mention spéciale. Les dossiers ont été jugés par des <b>jurys indépendants</b>, composés de professionnels experts dans leur secteur</div>
</div>
</div>
</article>
<p>En savoir plus sur http://www.batimat.com/site/FR/EVENEMENTS/AWARDS/Concours_de_l_Innovation,I11090.htm#VVQL2gzTSUy2EMuh.99</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/mondial-du-batiment-2015-cap-sur-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire :  le stockage d&#8217;électricité</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergie-solaire-le-stockage-delectricite</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 14:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[domotique]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, le stockage de l&#8217;électricité devient enfin une réalité : Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&#8217;électricité sera la grande aventure industrielle des &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix ont baissé de plus de 20% depuis un an, les technologies évoluent, <strong>le stockage de l&rsquo;électricité</strong> devient enfin une réalité :</p>
<p>Selon Anil Srivastava, Directeur Général du Suisse Leclanché, le stockage d&rsquo;électricité sera la grande aventure industrielle des vingt prochaines années. Le marché mondial du stockage d&rsquo;électricité était de 2,5 GWh en 2012 et il devrait atteindre 185 GWh en 2018 : une multiplication par 74 en 6 ans. A cette date, le marché devrait se répartir à raison de 30% pour le stockage statique en bâtiments et industrie, 54% pour les transports (voitures, bus, engins, véhicules utilitaires), le reste pour la régulation des réseaux d&rsquo;électricité. Donc de plus en plus d&rsquo;acteurs sont intéressés par ce marché :</p>
<h2>La technologie des batteries Lithium-Ion</h2>
<p>est en pleine progression : Le français Saft maîtrise la technologie des batteries Lithium-Ion et ses produits sont utilisés dans quantité de solutions de stockage d&rsquo;électricité, Solutronic Energy, garantit une <strong>batterie Lithium-Ion </strong>20 ans ou 3000 cycles avec une décharge de 100%, 6000 cycles avec une décharge de 80%.</p>
<h2><strong>Pour la récupération de l&rsquo;énergie</strong>,</h2>
<p>certains fabricants se risquent même à annoncer des chiffres : l&rsquo;allemand Sonnenbatterie annonce un prix de 1250 à 1700 € HT/kWh d&rsquo;énergie récupérable, en fonction de la puissance et des caractéristiques (monophasé, triphasé, etc.) du stockage, ce qui revient donc entre 6250 et 8500 € HT pour 5 kWh accumulés. Toute l&rsquo;énergie stockée dans des batteries n&rsquo;est pas toujours récupérable. Il reste, selon les marques, les modèles et l&rsquo;âge des batteries, entre 5 à 30% de l&rsquo;énergie stockée que l&rsquo;on ne peut pas récupérer. Sonnenbatterie, par exemple, garantit que ses batteries fourniront au moins 70% de leur capacité nominale durant 10 000 cycles de chargement/déchargement ou bien 10 ans de durée de vie, le premier des deux critères atteint. La dernière génération Eco 4 de Sonnenbatterie stocke 4 kWh et atteint un taux de décharge de 100%, contre 80% pour le système précédent. Sonnenbatterie recommande de dimensionner l&rsquo;installation complète –panneaux photovoltaïques, onduleur, stockage, automate de gestion– de manière à couvrir 100% des besoins quotidiens en conditions nominales (bonne irradiation solaire, pas de nuages, etc.). L&rsquo;entreprise souligne que, dans ces conditions, l&rsquo;installation devrait couvrir 75% des besoins d&rsquo;électricité annuels.</p>
<h2><strong>Les industriels automobiles se lancent aussi dans le stockage domestique</strong> :</h2>
<p>le fabricant américain de voitures électriques commencera à vendre sa batterie Powerwall au cours de l&rsquo;été pour 3000 $ pièce aux Etats-Unis. Powerwall est destiné au marché du stockage d&rsquo;électricité domestique. Tesla propose deux modèles à base de Lithium-Ion et développés avec l&rsquo;aide de Panasonic : 7 et 10 kWh, avec une puissance continue de 2 kW, de 3,3 kW en pointe durant un temps très court. L&rsquo;intensité en sortie de la batterie est particulièrement élevée : 350 à 450 V CC (courant continu). L&rsquo;intensité en sortie des batteries des concurrents se situe le plus souvent à 48 V CC. Du coup, la batterie murale de Tesla – 100 kg, 180 x 860 x 1300 mm – ne doit pas être mise entre n&rsquo;importe quelles mains. Le groupe Daimler, propriétaire de Mercedes Benz, a créé Deutsche ACCUmotive GmbH &amp; Co. KG, une filiale à 100% qui se consacre à la production et à la commercialisation de solutions de stockage d&rsquo;électricité pour les logements. A base de batteries Lithium-Ion, l&rsquo;offre de Mercedes stocke 2,5 kWh.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-le-stockage-delectricite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Européen sur le solaire intersolar</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[materiaux]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&#8217;électricité. Les thèmes majeurs du salon inter solar sont : Le stockage d&#8217;électricité : il constituera &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="salon du solaire intersolar" href="https://www.intersolar.de/en/home.html"><img class="alignleft" title="Actualité inter solar" alt="csm IS Logo blau Schrift 01 42858c957a Salon Européen sur le solaire intersolar" src="https://www.intersolar.de/fileadmin/Intersolar-Europe/8_Intersolar_Logos/csm_IS_Logo_blau_Schrift_01_42858c957a.jpg" width="222" height="94" /></a></p>
<p>En ce moment se tient en Allemagne le salon professionnel Européen InterSolar pour tout apprendre sur les dernières tendances en solaire thermique, photovoltaïque et stockage d&rsquo;électricité.</p>
<h2>Les thèmes majeurs du salon inter solar sont :</h2>
<p>Le <strong>stockage d&rsquo;électricité</strong> : il constituera le sujet principal des présentations techniques lors de la conférence sur le <strong>solaire photovoltaïque</strong>.</p>
<p><strong>Les nouveaux marchés urbains du solaire thermique : </strong>présentation d&rsquo;un bilan de 12 installations danoises, 10 allemandes et 7 autrichiennes qui exploitent le solaire thermique sur du chauffage urbain depuis plusieurs années.</p>
<p><strong>La progression du photovoltaïque</strong> : si la baisse mondiale continue du coût des capteurs photovoltaïques et des onduleurs a ralenti depuis deux ans, elle ne s&rsquo;est pas arrêtée. Selon les calculs de la Deutsche Bank, la demande d’électricité solaire va continuer d’augmenter malgré la baisse des prix du pétrole. Selon son analyse, la production d’énergie solaire est appelée à devenir de plus en plus rentable. Les modules solaires devraient voir leur prix baisser de 40 pour cent au cours des quatre à cinq prochaines années et la parité réseau pourrait être atteinte sur 80 pour cent des marchés dans le monde entier dans seulement trois ans, selon le « 2015 Solar Outlook » de la Deutsche Bank.<br />
De nombreux pays du monde considèrent désormais que le photovoltaïque est rentable sans soutien financier particulier. L&rsquo;industrie mondiale du photovoltaïque reprend des couleurs grâce à l&rsquo;autoconsommation. Certaines réalisations en France prouvent l&rsquo;intérêt des maîtres d&rsquo;ouvrage.</p>
<p><strong>L&rsquo;évolution technique du photovoltaïques</strong> : parmi les 1000 exposants du salon Intersolar, plusieurs devraient dévoiler de nouveaux capteurs photovoltaïques, notamment des membranes souples et des capteurs à couches minces dont la productivité souffre moins de l&rsquo;élévation de la température.</p>
<p>Lien sur le salon : https://www.intersolar.de/en/home.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-europeen-sur-le-solaire-intersolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une reprise du photovoltaïque ?</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vers-une-reprise-du-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&#8217;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts : Selon l&#8217;Association des distributeurs d&#8217;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les gestionnaires de réseaux de distribution ont reçu 4.808 demandes de raccordement d&rsquo;installations photovoltaïques au premier trimestre 2015 pour une puissance totale de 316 mégawatts :</p>
<ul>
<li>Selon l&rsquo;Association des distributeurs d&rsquo;électricité en France environ 4.270 demandes concernent des petites installations (moins de 36 kilowatts),</li>
<li>216 demandes concernent des grandes installations (plus de 100 kW),</li>
<li>près de 320 des installations de moyenne puissance.</li>
</ul>
<p>Sur ces demandes, environ 235 mégawatts ont été effectivement raccordés au premier trimestre 2015, et l&rsquo;ensemble des réseaux de distribution accueillait donc 344.103 installations de productions photovoltaïque pour une puissance de 5.087 mégawatts en totalité.<br />
Ces chiffres ne prennent pas en compte les installations raccordées au réseau de transport géré par RTE, filiale d&rsquo;EDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/vers-une-reprise-du-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Planète et Energies</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=salon-planete-et-energies</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2015 14:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écoconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Trouver des réponses à vos questions : Comment parvenir à cette sobriété énergétique ? Atteindre un niveau BBC, est-ce possible ? Avec quels matériaux et quels professionnels ? Autant de questions soulevées auxquelles Planète et Energies® promet d&#8217;apporter des réponses &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 366px" class="wp-caption alignleft"><a title="salon planete et energie" href="http://www.planete-et-energies.fr" target="_blank"><img alt="logo Salon Planète et Energies" src="http://www.planete-et-energies.fr/img/logo.png" width="356" height="85" title="Salon Planète et Energies" /></a><p class="wp-caption-text">Rendre le logement plus confortable et plus économe, c&rsquo;est tout l&rsquo;attrait de la rénovation performante. Planète et Energies® s&rsquo;engage à braquer les projecteurs sur cette performance énergétique qui permet, non seulement de gagner en confort (été comme hiver) et en valeur patrimoniale, mais aussi de réduire sa consommation d&rsquo;énergie, ses émissions de gaz à effet de serre, ses rejets polluants, et d&rsquo;anticiper sur les évolutions de réglementation.</p></div>
<h2>Trouver des réponses à vos questions :</h2>
<ul>
<li>Comment parvenir à cette sobriété énergétique ?</li>
<li>Atteindre un niveau BBC, est-ce possible ?</li>
<li>Avec quels matériaux et quels professionnels ?</li>
</ul>
<p>Autant de questions soulevées auxquelles Planète et Energies® promet d&rsquo;apporter des réponses concrètes et efficaces !</p>
<h2> A DÉCOUVRIR AUSSI :</h2>
<ul>
<li><strong>L&rsquo;Espace Vosges Climat 2015</strong> : Le département des Vosges s&rsquo;implique, lui aussi, suite à l&rsquo;obtention par la France de l&rsquo;organisation de la Conférence des Parties (COP 21) sur la lutte contre le changement climatique.</li>
<li><strong>Le lancement de l&rsquo;ALEC</strong> : L&rsquo;Agence Locale de l&rsquo;Energie et du Climat (ALEC) créée le 06/10/13 sera présentée publiquement pendant le salon Planète et Energies®.</li>
<li><strong>Des conférences quotidiennes </strong>animées par des spécialistes reconnus et présentées par Jean-Pierre ROUSSEL :</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.planete-et-energies.fr/docs/A4%20Programme%20des%20Conferences.pdf" target="_blank"><img alt="download Salon Planète et Energies" src="http://www.planete-et-energies.fr/img/download.png" title="Salon Planète et Energies" /><br />
- Cliquez ICI pour télécharger le programme des conférences 2015 </a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/salon-planete-et-energies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boreal : un nouveau baromètre dans le batiment.</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2014 16:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[La rénovation énergétique est un sujet d&#8217;actualité, notement avec la loi finance 2015 rénovation énergétique. Pour pouvoir en suivre l&#8217;évolution, Boreal un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l’entretien-amélioration du logement vient d&#8217;être mis en place. Cette enquête, &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>rénovation énergétique</strong> est un sujet d&rsquo;actualité, notement avec la <a title="loi finance 2015 rénovation énergétique" href="http://www.volet-pratique.com/la-renovation-energetique-de-projet-de-loi-de-finances-2015/">loi finance 2015 rénovation énergétique</a>. Pour pouvoir en suivre l&rsquo;évolution, <strong>Boreal</strong> un nouveau baromètre de suivi trimestriel des marchés de l’entretien-amélioration du logement vient d&rsquo;être mis en place.</p>
<p>Cette enquête, à l&rsquo;initive de L’Agence nationale de l’habitat (www.anah.fr) et le club de l’amélioration de l’habitat (www.cah.fr) consiste à recueillir des données d’activité auprès de 6 000 professionnels (artisans, TPE, PME, grandes entreprises) travaillant pour des chantiers d’amélioration et d’entretien du parc privé métropolitain, soit un potentiel de 33 millions de logements.</p>
<p>Tous les trimestres, un échantillon représentatif de ces professionnels sera interrogé sur l’ensemble de leur activité de sorte à obtenir deux types de données :</p>
<ul>
<li>quantitatives (nombre de chantiers par type et taille d’entreprise avec évolution de l’activité)</li>
<li>qualitatives (qui seront l’expression de l’opinion des professionnels interrogés sur les perspectives d’avenir et certains dossiers d’actualité)</li>
</ul>
<h2>Les chiffres qui ressortent de boreal :</h2>
<ul>
<li>La première enquête réalisée du 6 au 28 octobre 2014, permet de déterminer que quelque 3 millions de chantiers ont été achevés dans le courant du 3ème trimestre 2014.</li>
<li>70% des chantiers terminés par les entreprises dans le courant du 3ème trimestre 2014 sont des chantiers d’entretien amélioration dans le domaine résidentiel.</li>
<li>Ces chantiers représentent un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros et constitueront la donnée « de départ » que les vagues suivantes utiliseront comme point de référence pour mesurer l’évolution du marché d’un trimestre à l’autre ou d’une année sur l’autre.</li>
<li>72% des chantiers signés par les entreprises pour les mois prochains sont des chantiers d’entretien amélioration.</li>
<li>75% des entreprises estiment que l’activité se maintiendra le trimestre prochain, (même si les entreprises restent préoccupées par leur carnet de commandes).</li>
</ul>
<p>Cette enquête a été menée par le cabinet Biis, bureau d’études spécialisé dans l’observation des métiers du bâtiment (www.biis.biz), les résultats des prochaines vagues seront disponibles en février, mai, août et novembre 2015. Le Club et l’Anah présenteront chaque fin d’année un panorama de l’activité des entreprises dans les travaux d’amélioration.</p>
<h3>Pour connaitre toute l&rsquo;etude, telechargez le <a href="http://www.anah.fr/fileadmin/anahmedias/communiques_de_presse/communique-presse-barometre-boreal-09-12-14.pdf" target="_blank">Communiqué de presse &#8211; Baromètre BOREAL 09/12/14</a> (PDF &#8211; 73 Ko)</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/boreal-un-nouveau-barometre-dans-le-batiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;énergie solaire à l&#8217;horizon 2050</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lenergie-solaire-a-lhorizon-2050</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[enegie]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Les panneaux photovoltaïques pourraient produire 16% de l&#8217;électricité mondiale (soit une puissance totale de 4.600 gigawatts) et les centrales thermiques à concentration pourraient représenter 11% de l&#8217;électricité produite d&#8217;ici 2050 (avec une capacité de 1.000 GW), représentant 6 milliards de &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Les panneaux photovoltaïques pourraient produire 16% de l&rsquo;électricité mondiale (soit une puissance totale de 4.600 gigawatts) et les centrales thermiques à concentration pourraient représenter 11% de l&rsquo;électricité produite d&rsquo;ici 2050 (avec une capacité de 1.000 GW), représentant 6 milliards de tonnes d&rsquo;émissions de CO2 évitées par an. détaille l&rsquo;AIE dans ces études dédiées à ces deux technologies.</p>
<p>&laquo;&nbsp;La baisse rapide des coûts des modules et systèmes photovoltaïques ces dernières années a ouvert de nouvelles perspectives pour utiliser l&rsquo;énergie solaire comme une source majeure d&rsquo;électricité dans les prochaines années et décennies&nbsp;&raquo;, a prédit ainsi Marie van der Hoeven, directrice exécutive de l&rsquo;AIE.</p>
<p>Selon l&rsquo;AIE, le prix de l&rsquo;électricité produite à partir de panneaux solaires devrait ainsi baisser de 25% d&rsquo;ici 2020, 45% en 2030 et 65% en 2050. Cependant, ces deux technologies étant très gourmandes en termes d&rsquo;investissements, &laquo;&nbsp;diminuer le coût du capital est d&rsquo;une importance capitale pour réaliser la vision présentée dans ces deux études&nbsp;&raquo;, a-t-elle ajouté.</p>
<h2><strong>Les pouvoirs publics, veulent-ils soutenir l&rsquo;énergie solaire ?</strong></h2>
<p>L&rsquo;atteinte de cet objectif et la réalisation de ce potentiel, dépendront du rôle que les pouvoirs publics dans le monde vont jouer pour soutenir ou non l&rsquo;énergie solaire. Il faut &laquo;&nbsp;des signaux clairs, crédibles et forts des pouvoirs politiques, de manière à diminuer les risques de déploiement pour les investisseurs et instaurer la confiance&nbsp;&raquo;, note l&rsquo;AIE, qui pointe notamment la nécessité de bien construire le marché de l&rsquo;électricité.</p>
<p>Par ailleurs, selon l&rsquo;agence, les deux technologies &#8211; panneaux solaires et centrales thermique à concentration &#8211; sont très complémentaires et si les panneaux se sont pour l&rsquo;instant développés plus rapidement, avec 100 mégawatts (MW) supplémentaires par jour en 2013, les centrales à concentration devraient prendre l&rsquo;ascendant à partir de 2030.</p>
<p>Géographiquement, la Chine et les États-Unis mènent l&rsquo;expansion des panneaux solaires. Le développement des centrales thermiques à concentration devrait lui constituer &laquo;&nbsp;des opportunités majeures&nbsp;&raquo;, pour l&rsquo;Afrique, l&rsquo;Inde, le Moyen-Orient et les États-Unis.</p>
<p><i>Source : batirama.com / AFP<br />
Publié le 29/09/2014<br />
<a href="https://plus.google.com/+batirama?rel=author">Batirama.com</a><br />
</i></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.volet-pratique.com/lenergie-solaire-a-lhorizon-2050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Semaine mondiale du Bâtiment Durable</title>
		<link>http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-semaine-mondiale-du-batiment-durable</link>
		<comments>http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2014 14:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Christophe vs]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenements]]></category>
		<category><![CDATA[batiment]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.volet-pratique.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[France GBC, association au service du développement, de la construction et de l’aménagement durables, organise en France la World Green Building Week, la semaine du « bâtiment durable » qui se tiendra du 19 au 23 septembre prochain. Evénement à &#8230; <a href="http://www.volet-pratique.com/la-semaine-mondiale-du-batiment-durable/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.volet-pratique.com/wp-admin/la Semaine mondiale du Bâtiment Durable"><img class="alignleft" title="la Semaine mondiale du Bâtiment Durable" alt="WGBW La Semaine mondiale du Bâtiment Durable" src="http://www.francegbc.fr/images/stories/actualites/20110620_WGBW/WGBW.jpg" width="308" height="93" /></a><strong>France GBC, association au service du développement, de la construction et de l’aménagement durables, organise en France la World Green Building Week, la semaine du « bâtiment durable » qui se tiendra du 19 au 23 septembre prochain.</p>
<p>Evénement à dimension internationale et promu par le réseau World Green Building Council, cette semaine permettra de mettre à l’honneur le savoir‐faire de la construction durable, des initiatives durables pour le secteur de la construction dans chaque pays.</strong></p>
<p><em>Un événement international…</em></p>
